CF 2009 Résultats des Qualifications V

 

Qualifications 3CC5 V







POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS BEST TEMPS
1 CARDINALE EDOUARD 9 14m48s095 53 20m19s287 53 20m19s287
2 CARDINALE ARNAUD 51 20m06s239 53 20m20s125 53 20m20s125
3 WEIGEL ROMAIN 51 20m17s494 51 20m18s799 51 20m17s494
4 BRAUN LAURENT 50 20m12s544 26 20m23s569 50 20m12s544
5 COSTA YVAN 50 20m20s415 0
50 20m20s415
6 CHAUVEAUX PATRICE 49 20m13s760 9 3m43s951 49 20m13s760
7 GRANGIER DOMINIQUE 48 20m16s444 46 20m02s956 48 20m16s444
8 FOURCADE JEROME 39 20m22s201 47 20m05s621 47 20m05s621
9 LE CALVE AXEL 43 20m08s371 45 19m29s761 45 19m29s761
10 BOUIN MICKAEL 41 20m07s551 45 20m17s164 45 20m17s164
11 CARRIER PHILIPPE 22 20m01s376 45 20m18s558 45 20m18s558
12 AUBREE STEPHANE 2 0m48s671 45 20m19s590 45 20m19s590
13 MARION PHILIPPE 44 20m17s889 42 20m17s717 44 20m17s889
14 VIDEMONT SEBASTIEN 0
43 20m20s200 43 20m20s200
15 PENEAU ALAIN 26 20m19s576 42 17m58s341 42 17m58s341
16 OGER PATRICK 39 19m52s899 0
39 19m52s899
17 PETITJEAN SYLVAIN 32 20m15s434 37 20m02s365 37 20m02s365
18 CHADEFFAUD ERIC 37 20m18s818 14 12m18s203 37 20m18s818
19 DEGIOVANNI ALAIN 28 20m00s856 8 12m50s696 28 20m00s856
20 VAIRE FREDERIC 2 16m00s369 26 16m29s164 26 16m29s164
21 HUET ISABELLE 3 6m44s277 0
3 6m44s277
22 COSTA GERALD 0
0
0
23 DENJEAN CYRIL 0
0
0









Qualifications 7CC5 V







POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS BEST TEMPS
1 CONSTANT SEBASTIEN 57 20m12s054 0
57 20m12s054
2 PETITJEAN SYLVAIN 56 20m02s263 56 20m06s992 56 20m02s263
3 BAYNAUD DIDIER 55 18m28s450 29 13m21s186 55 18m28s450
4 VAIRE JEREMY 54 20m17s675 51 20m01s781 54 20m17s675
5 HUET ISABELLE 46 20m04s828 54 20m18s012 54 20m18s012
6 BRUN GÉRARD 53 20m05s445 0
53 20m05s445
7 VERCELLINO JEAN-PAUL 53 20m05s516 44 20m12s614 53 20m05s516
8 PENEAU ALAIN 53 20m18s928 27 9m59s274 53 20m18s928
9 NERRIERE DIDIER 43 19m05s667 52 20m11s414 52 20m11s414
10 FOURCADE JEROME 51 20m11s462 24 9m36s773 51 20m11s462
11 MARION PHILIPPE 51 20m20s014 42 20m00s514 51 20m20s014
12 BLAYER ALAIN 39 20m23s458 51 20m23s220 51 20m23s220
13 LE CALVE AXEL 50 20m10s552 44 20m04s988 50 20m10s552
14 TISSERANT JEAN-PAUL 50 20m16s927 49 20m08s981 50 20m16s927
15 VILLANUEVA DAMIEN 45 20m20s997 50 20m26s640 50 20m26s640
16 MARZOLF DOMINIQUE 31 20m20s113 48 20m13s411 48 20m13s411
17 OGER PATRICK 45 20m05s993 40 20m11s566 45 20m05s993
18 SEEL JEAN-FRANÇOIS 41 20m04s147 45 20m22s184 45 20m22s184
19 BOUIN MICKAEL 44 20m22s318 26 9m53s567 44 20m22s318
20 CHADEFFAUD MAXIME 34 20m13s748 32 19m26s198 34 20m13s748
21 BUISSON ROBERT 0
29 15m29s936 29 15m29s936
22 DE PRADA BRUNO 27 20m00s702 7 16m01s358 27 20m00s702
23 CHAUVEAUX PATRICE 22 18m36s600 18 19m31s407 22 18m36s600
24 COSTA YVAN 17 6m08s835 12 4m24s085 17 6m08s835
25 LEVASSEUR JEAN-LUC 0
15 20m30s607 15 20m30s607
26 AUBREE STEPHANE 7 3m09s659 5 4m02s705 7 3m09s659
27 MOLINA JEAN-LUC 0
3 20m11s983 3 20m11s983
28 ANGER PASCAL 0
0
0
29 CIER FREDERIC 0
0
0
30 LOPEZ ARMAND 0
0
0









Qualifications 15CC V







POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS BEST TEMPS
1 COSTA ERICH 60 20m02s153 64 20m15s236 64 20m15s236
2 VIDEMONT SEBASTIEN 56 20m14s942 62 20m00s677 62 20m00s677
3 CARDINALE EDOUARD 61 20m14s959 11 4m32s208 61 20m14s959
4 CHADEFFAUD MAXIME 18 17m36s254 59 20m01s523 59 20m01s523
5 CONSTANT SEBASTIEN 52 20m14s337 59 20m02s418 59 20m02s418
6 BATTE MATHIEU 55 20m00s527 58 20m00s267 58 20m00s267
7 PEYSSY HERVE 48 16m21s726 58 20m01s100 58 20m01s100
8 CARDINALE ARNAUD 51 17m15s683 58 20m05s291 58 20m05s291
9 DE PRADA BRUNO 54 19m18s532 58 20m20s101 58 20m20s101
10 SALGUERO MICHEL 55
4
55
11 WEIGEL ROMAIN 9 3m06s525 55 20m13s287 55 20m13s287
12 VERGEZ ALAIN 52 20m00s946 55 20m17s598 55 20m17s598
13 VENTRESQUE FREDERIC 54 20m03s811 44 20m02s788 54 20m03s811
14 BRUN GÉRARD 53 20m08s259 0
53 20m08s259
15 DENJEAN CYRIL 38
53 20m10s583 53 20m10s583
16 TISSERANT JEAN-PAUL 52 20m22s135 53 20m16s338 53 20m16s338
17 CORBE THIERRY 52 20m12s458 12 4m30s715 52 20m12s458
18 VILLANUEVA DAMIEN 51 17m15s607 16 6m48s854 51 17m15s607
19 CHANON JEAN PIERRE 51 20m06s276 37 18m21s833 51 20m06s276
20 ANGER PASCAL 7 18m58s253 50 20m09s537 50 20m09s537
21 MARZOUCOS LAURENT 48
25
48
22 LEVASSEUR JEAN-LUC 29 20m04s004 47 19m58s871 47 19m58s871
23 BLAYER ALAIN 33 12m25s893 47 20m04s759 47 20m04s759
24 VARIERAS DIDIER 39 20m19s966 45 19m27s640 45 19m27s640
25 GAYOUT BERNARD 44 20m11s792 36 19m25s427 44 20m11s792
26 VIVES DIDIER 24 20m13s420 44 20m17s432 44 20m17s432
27 CARRIER PHILIPPE 39 20m20s694 43 16m01s935 43 16m01s935
28 LABROT DIDIER 27 13m05s442 43 20m06s320 43 20m06s320
29 BOUTET BERNARD 40 20m02s848 35 20m15s152 40 20m02s848
30 BUISSON ROBERT 40 20m18s187 11 6m38s700 40 20m18s187
31 MOLINA JEAN-LUC 38 20m05s747 33 17m56s444 38 20m05s747
32 ZOCCARATO CLAUDE 15 6m35s226 35 19m09s640 35 19m09s640
33 CAILLET SAMUEL 28 10m22s542 22 7m55s257 28 10m22s542
34 DUBUSSE JEAN 5 2m00s571 28 12m27s872 28 12m27s872
35 BOUSSEAU CÉDRIC 27 11m28s131 0
27 11m28s131
36 CARRIER SIMON 26 20m03s133 26 9m34s669 26 9m34s669
37 HUET ISABELLE 17 13m31s003 0
17 13m31s003
38 LOPEZ ARMAND 0
0
0

 

Qualifications 35CC V









POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS MQ 3 TEMPS BEST TEMPS
1 COSTA ERICH 41 12m58s739 44 15m10s816 47 15m23s769 47 15m23s769
2 CHADEFFAUD ERIC 41 15m16s778 23 15m03s258 40 15m08s627 41 15m16s778
3 VIVES DIDIER 0
21 9m11s997 37 15m26s652 37 15m26s652
4 VARIERAS DIDIER 36 15m06s444 15 15m00s130 19 8m08s073 36 15m06s444
5 DUBUSSE JEAN 22 15m01s790 19 15m19s185 28 15m25s982 28 15m25s982
6 DE PRADA BRUNO 14 15m25s214 11 14m05s671 0 14m05s671 14 15m25s214
7 LOPEZ ARMAND 0
0
0
0
8 MOLINA JEAN-LUC 0
0
0
0