CF 2009 Résultats des 1/8ème, 1/4 et 1/2 V
| Huitième 15CC V |
||||||
| POS | NOM | PRENOM | Trs | TEMPS | PENALITE | MEILLEUR TOUR |
| 1 | LABROT | DIDIER | 29 | 15m21s270m | -1 | 0m24s976m |
| 2 | BOUTET | BERNARD | 17 | 15m03s311m | 0 | 0m19s115m |
| 3 | BUISSON | ROBERT | 0 | 0 | ||
| 4 | MOLINA | JEAN-LUC | 39 | 15m17s159m | 0 | 0m21s301m |
| 5 | ZOCCARATO | CLAUDE | 18 | 13m55s671m | 0 | 0m21s211m |
| 6 | CAILLET | SAMUEL | 39 | 15m21s115m | 0 | 0m20s400m |
| 7 | DUBUSSE | JEAN | 37 | 15m14s813m | 0 | 0m21s856m |
| 8 | BOUSSEAU | CÉDRIC | 0 | -6 | ||
| 9 | CARRIER | SIMON | 14 | 5m29s769m | 4 | 0m21s782m |
| 10 | HUET | ISABELLE | 0 | 0 | ||
| 11 | LOPEZ | ARMAND | 0 | 0 | ||
| Quart 7CC5 V | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | Trs | TEMPS | PENALITE | MEILLEUR TOUR |
| 1 | BOUIN | MICKAEL | 51 | 20m12s293m | 0 | 0m22s540m |
| 2 | CHADEFFAUD | MAXIME | 52 | 20m09s290m | 0 | 0m21s780m |
| 3 | BUISSON | ROBERT | 24 | 9m48s988m | 0 | 0m22s715m |
| 4 | DE PRADA | BRUNO | 0 | 0 | ||
| 5 | CHAUVEAUX | PATRICE | 8 | 3m29s928m | 0 | 0m22s356m |
| 6 | COSTA | YVAN | 53 | 20m02s780m | 0 | 0m20s700m |
| 7 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | 3 | 5m34s185m | 0 | 2m32s001m |
| 8 | AUBREE | STEPHANE | 2 | 8m28s615m | 0 | 0m00s000m |
| 9 | MOLINA | JEAN-LUC | 0 | 0 | ||
| 10 | ANGER | PASCAL | 0 | 0 | ||
| 11 | CIER | FREDERIC | 0 | 0 | ||
| 12 | LOPEZ | ARMAND | 0 | 0 | ||
| Quart 15CC V | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | Trs | TEMPS | PENALITE | MEILLEUR TOUR |
| 1 | CHANON | JEAN PIERRE | 49 | 20m06s930m | -1 | 0m19s955m |
| 2 | ANGER | PASCAL | 35 | 16m00s260m | 0 | 0m22s287m |
| 3 | MARZOUCOS | LAURENT | 30 | 30 | ||
| 4 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | 12 | 9m52s014m | 0 | 0m22s644m |
| 5 | BLAYER | ALAIN | 41 | 20m05s447m | 0 | 0m21s275m |
| 6 | VARIERAS | DIDIER | 26 | 16m14s221m | 0 | 0m21s511m |
| 7 | GAYOUT | BERNARD | 39 | 15m52s231m | 0 | 0m14s088m |
| 8 | VIVES | DIDIER | 50 | 20m20s083m | -1 | 0m19s794m |
| 9 | CARRIER | PHILIPPE | 25 | 9m57s679m | 0 | 0m21s623m |
| 10 | MOLINA | JEAN-LUC | 53 | 20m08s444m | 0 | 0m20s455m |
| 11 | CAILLET | SAMUEL | 3 | 1m03s358m | 0 | 0m21s242m |
| 12 | DUBUSSE | JEAN | 20 | 9m36s848m | 0 | 0m22s215m |
| Demi 3CC5 V | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | Trs | TEMPS | PENALITE | MEILLEUR TOUR |
| 1 | BOUIN | MICKAEL | 42 | 20m16s843m | 0 | 0m22s304m |
| 2 | CARRIER | PHILIPPE | 49 | 20m04s323m | 0 | 0m22s310m |
| 3 | AUBREE | STEPHANE | 48 | 20m25s645m | 0 | 0m23s941m |
| 4 | MARION | PHILIPPE | 0 | 0 | ||
| 5 | VIDEMONT | SEBASTIEN | 36 | 20m00s902m | 0 | 0m21s509m |
| 6 | PENEAU | ALAIN | 49 | 20m08s167m | 0 | 0m22s700m |
| 7 | OGER | PATRICK | 50 | 20m21s314m | 0 | 0m22s173m |
| 8 | PETITJEAN | SYLVAIN | 0 | 0 | ||
| 9 | CHADEFFAUD | ERIC | 1 | 0m29s816m | 0 | 0m00s000m |
| 10 | DEGIOVANNI | ALAIN | 0 | 0 | ||
| 11 | VAIRE | FREDERIC | 0 | 0 | ||
| 12 | HUET | ISABELLE | 0 | 0 | ||
| Demi 7CC5 V | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | Trs | TEMPS | PENALITE | MEILLEUR TOUR |
| 1 | FOURCADE | JEROME | 35 | 15m36s043m | 0 | 0m20s751m |
| 2 | MARION | PHILIPPE | 0 | 0 | ||
| 3 | BLAYER | ALAIN | 33 | 13m17s538m | 0 | 0m21s981m |
| 4 | LE CALVE | AXEL | 53 | 20m14s642m | 0 | 0m21s395m |
| 5 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 49 | 20m04s418m | -1 | 0m21s805m |
| 6 | VILLANUEVA | DAMIEN | 0 | 0 | ||
| 7 | MARZOLF | DOMINIQUE | 31 | 16m56s814m | 0 | 0m21s531m |
| 8 | OGER | PATRICK | 44 | 16m29s496m | 0 | 0m20s690m |
| 9 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 52 | 20m06s763m | 0 | 0m21s942m |
| 10 | COSTA | YVAN | 54 | 20m08s429m | 0 | 0m20s786m |
| 11 | CHADEFFAUD | MAXIME | 53 | 19m47s671m | 0 | 0m21s265m |
| 12 | BOUIN | MICKAEL | 52 | 20m15s325m | 0 | 0m21s501m |
| Demi 15CC V | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | Trs | TEMPS | PENALITE | MEILLEUR TOUR |
| 1 | SALGUERO | MICHEL | 18 | 11m11s682m | -1 | 0m20s055m |
| 2 | WEIGEL | ROMAIN | 1 | 0m39s563m | 0 | 0m00s000m |
| 3 | VERGEZ | ALAIN | 53 | 20m17s959m | 0 | 0m21s139m |
| 4 | VENTRESQUE | FREDERIC | 31 | 14m40s436m | 0 | 0m20s189m |
| 5 | BRUN | GÉRARD | 53 | 20m19s853m | 0 | 0m20s305m |
| 6 | DENJEAN | CYRIL | 44 | 20m09s765m | 0 | 0m20s821m |
| 7 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 18 | 15m46s976m | -1 | 0m21s336m |
| 8 | CORBE | THIERRY | 52 | 20m14s847m | 0 | 0m21s726m |
| 9 | VILLANUEVA | DAMIEN | 15 | 10m12s908m | 0 | 0m19s737m |
| 10 | MOLINA | JEAN-LUC | 54 | 20m22s037m | 0 | 0m20s879m |
| 11 | VIVES | DIDIER | 45 | 17m14s708m | 0 | 0m19s529m |
| 12 | CHANON | JEAN PIERRE | 43 | 16m24s226m | 0 | 0m20s157m |
