CF 2009 Classement général V
| Classement 3CC5 V | |||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | MEILLEUR TOUR |
| 1 | CARDINALE | EDOUARD | 0m21s175m |
| 2 | CARDINALE | ARNAUD | 0m21s278m |
| 3 | CHAUVEAUX | PATRICE | 0m22s369m |
| 4 | CARRIER | PHILIPPE | 0m20s123m |
| 5 | COSTA | YVAN | 0m22s358m |
| 6 | GRANGIER | DOMINIQUE | 0m23s367m |
| 7 | PENEAU | ALAIN | 0m22s350m |
| 8 | WEIGEL | ROMAIN | 0m22s175m |
| 9 | OGER | PATRICK | 0m20s256m |
| 10 | FOURCADE | JEROME | 0m23s541m |
| 11 | LE CALVE | AXEL | 0m24s648m |
| 12 | BRAUN | LAURENT | 0m22s039m |
| 13 | BOUIN | MICKAEL | 0m22s304m |
| 14 | AUBREE | STEPHANE | 0m23s941m |
| 15 | MARION | PHILIPPE | 0m23s977m |
| 16 | VIDEMONT | SEBASTIEN | 0m21s509m |
| 17 | PETITJEAN | SYLVAIN | 0m23s156m |
| 18 | CHADEFFAUD | ERIC | 0m22s818m |
| 19 | DEGIOVANNI | ALAIN | 0m24s051m |
| 20 | VAIRE | FREDERIC | 0m24s633m |
| 21 | HUET | ISABELLE | 0m34s273m |
| 22 | COSTA | GERALD | |
| 23 | DENJEAN | CYRIL | |
| Classement 7CC5 V | |||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | MEILLEUR TOUR |
| 1 | COSTA | YVAN | 0m20s382m |
| 2 | CHADEFFAUD | MAXIME | 0m20s607m |
| 3 | BRUN | GÉRARD | 0m21s306m |
| 4 | HUET | ISABELLE | 0m20s712m |
| 5 | BAYNAUD | DIDIER | 0m20s029m |
| 6 | PENEAU | ALAIN | 0m20s603m |
| 7 | CONSTANT | SEBASTIEN | 0m19s957m |
| 8 | NERRIERE | DIDIER | 0m20s502m |
| 9 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | 0m20s725m |
| 10 | LE CALVE | AXEL | 0m21s395m |
| 11 | PETITJEAN | SYLVAIN | 0m20s200m |
| 12 | VAIRE | JEREMY | 0m20s863m |
| 13 | FOURCADE | JEROME | 0m20s751m |
| 14 | MARION | PHILIPPE | 0m21s205m |
| 15 | BLAYER | ALAIN | 0m21s190m |
| 16 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 0m21s805m |
| 17 | VILLANUEVA | DAMIEN | 0m19s550m |
| 18 | MARZOLF | DOMINIQUE | 0m20s364m |
| 19 | OGER | PATRICK | 0m19s647m |
| 20 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | 0m21s942m |
| 21 | BOUIN | MICKAEL | 0m21s501m |
| 22 | BUISSON | ROBERT | 0m22s715m |
| 23 | DE PRADA | BRUNO | 0m24s158m |
| 24 | CHAUVEAUX | PATRICE | 0m20s693m |
| 25 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | 0m41s396m |
| 26 | AUBREE | STEPHANE | 0m23s957m |
| 27 | MOLINA | JEAN-LUC | 3m53s294m |
| 28 | ANGER | PASCAL | |
| 29 | CIER | FREDERIC | |
| 30 | LOPEZ | ARMAND | |
| Classement 15CC V | |||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | MEILLEUR TOUR |
| 1 | COSTA | ERICH | 0m17s828m |
| 2 | CARDINALE | EDOUARD | 0m18s394m |
| 3 | CARDINALE | ARNAUD | 0m18s313m |
| 4 | BRUN | GÉRARD | 0m19s749m |
| 5 | VIDEMONT | SEBASTIEN | 0m17s619m |
| 6 | CONSTANT | SEBASTIEN | 0m18s549m |
| 7 | VERGEZ | ALAIN | 0m20s450m |
| 8 | CHADEFFAUD | MAXIME | 0m18s576m |
| 9 | BATTE | MATHIEU | 0m19s133m |
| 10 | MOLINA | JEAN-LUC | 0m19s595m |
| 11 | DE PRADA | BRUNO | 0m19s462m |
| 12 | PEYSSY | HERVE | 0m18s882m |
| 13 | SALGUERO | MICHEL | 0m20s055m |
| 14 | WEIGEL | ROMAIN | 0m19s191m |
| 15 | VENTRESQUE | FREDERIC | 0m19s727m |
| 16 | DENJEAN | CYRIL | 0m20s218m |
| 17 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 0m21s323m |
| 18 | CORBE | THIERRY | 0m20s254m |
| 19 | VILLANUEVA | DAMIEN | 0m18s486m |
| 20 | CHANON | JEAN PIERRE | 0m19s662m |
| 21 | ANGER | PASCAL | 0m21s836m |
| 22 | MARZOUCOS | LAURENT | |
| 23 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | 0m21s703m |
| 24 | BLAYER | ALAIN | 0m19s023m |
| 25 | VARIERAS | DIDIER | 0m21s423m |
| 26 | GAYOUT | BERNARD | 0m14s088m |
| 27 | VIVES | DIDIER | 0m19s529m |
| 28 | CARRIER | PHILIPPE | 0m20s056m |
| 29 | LABROT | DIDIER | 0m23s505m |
| 30 | BOUTET | BERNARD | 0m19s258m |
| 31 | BUISSON | ROBERT | 0m20s098m |
| 32 | ZOCCARATO | CLAUDE | 0m22s801m |
| 33 | CAILLET | SAMUEL | 0m19s590m |
| 34 | DUBUSSE | JEAN | 0m21s945m |
| 35 | BOUSSEAU | CÉDRIC | 0m22s622m |
| 36 | CARRIER | SIMON | 0m20s371m |
| 37 | HUET | ISABELLE | 0m21s489m |
| 38 | LOPEZ | ARMAND | |
| Classement 35CC V | |||
| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | |
| 1 | COSTA | ERICH | |
| 2 | CHADEFFAUD | ERIC | |
| 3 | VIVES | DIDIER | |
| 4 | VARIERAS | DIDIER | |
| 5 | DUBUSSE | JEAN | |
| 6 | DE PRADA | BRUNO | |
| 7 | LOPEZ | ARMAND | |
| 8 | MOLINA | JEAN-LUC |
