CF 2009 Résultats FSR H
| 3,5 cc - 1er lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 2 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Lamour Marc | S | 2492 | F 092 | 41170 | 41200 | 1'58"96 | 225 |
| 2 | Marzolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40815 | 40695 | 1'37"57 | 400 |
| 3 | Grangier Dominique | S | 5710 | F 098 | 35140 | 35060 | 0 | |
| 4 | Costa Yvan | S | 606 | F 007 | 35030 | 35050 | 25 | |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40985 | 25 | ||||
| 6 | Tisserant Jean | S | 628 | F 21 | 41 060 | 41 120 | 25 | |
| 7 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35020 | 35090 | 1'38"10 | 300 |
| 3,5 cc 2e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Lamour Marc | S | 2492 | F 092 | 41170 | 41200 | 1'40"38 | 400 |
| 2 | Marzolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40815 | 40695 | 0 | |
| 3 | Grangier Dominique | S | 5710 | F 098 | 35140 | 35060 | 1'49"52 | 169 |
| 4 | Costa Yvan | S | 606 | F 007 | 35030 | 35050 | 0 | |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40985 | 1'46"85 | 225 | |||
| 6 | Tisserant Jean | S | 628 | F 21 | 41 060 | 41 120 | 25 | |
| 7 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35020 | 35090 | 1'44"32 | 300 |
| 3,5 cc- 4e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Lamour Marc | S | 2492 | F 092 | 41170 | 41200 | 1'15"93 | 400 |
| 2 | Marzolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40815 | 40695 | 1'21 »01 | 300 |
| 3 | Grangier Dominique | S | 5710 | F 098 | 35140 | 35060 | 1'47 »59 | 169 |
| 4 | Costa Yvan | S | 606 | F 007 | 35030 | 35050 | 0 | 0 |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40985 | 0 | 0 | |||
| 6 | Tisserant Jean | S | 628 | F 21 | 41 060 | 41 120 | 1'34 »91 | 225 |
| 7 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35020 | 35090 | 0 | 0 |
| 12 | ||||||||
| 3,5 cc - 3e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Lamour Marc | S | 2492 | F 092 | 41170 | 41200 | DISQU | 0 |
| 2 | Marzolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40815 | 40695 | DISQU | 0 |
| 3 | Grangier Dominique | S | 5710 | F 098 | 35140 | 35060 | 25 | |
| 4 | Costa Yvan | S | 606 | F 007 | 35030 | 35050 | 0 | |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40985 | 1'48''09 | 400 | |||
| 6 | Tisserant Jean | S | 628 | F 21 | 41 060 | 41 120 | 0 | |
| 7 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35020 | 35090 | 25 | |
| 12 | ||||||||
| 3,5 cc HYDRO Résultat Final | ||||||||
| Place | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq | Points | Cub | |
| 1 | Lamour Marc | S | 2492 | F 092 | 41170 | 41200 | 1025 | Nanterre |
| 2 | Marzolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40815 | 40695 | 700 | Nanterre |
| 3 | Grangier Dominique | S | 5710 | F 098 | 35140 | 35060 | 363 | Nanterre |
| 4 | Costa Yvan | S | 606 | F 007 | 35030 | 35050 | 25 | Nanterre |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40985 | 650 | Nanterre | |||
| 6 | Tisserant Jean | S | 628 | F 21 | 41 060 | 41 120 | 275 | Beauvais |
| 7 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35020 | 35090 | 625 | Nanterre |
| 7,5 cc - 1er lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Corbé Thierry | S | 7319 | F 133 | 41 050 | 41 070 | 1'51"31 | 400 |
| 2 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 21 | 41060 | 25 | ||
| 3 | Marzolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40 815 | 40 695 | 25 | |
| 4 | Costa Erich | S | 409 | F 032 | 35 030 | 25 | ||
| 5 | Chevau patrice | S | 41090 | 25 | ||||
| 6 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 41 140 | 25 | ||
| 8 | ||||||||
| 7,5 cc - 2e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41 100 | 0 | ||
| 2 | Peneau Alain | S | 40 815 | 1'32"34 | 300 | |||
| 3 | Oger patrick | S | 35 090 | 1'43"66 | 225 | |||
| 4 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35 020 | 35 090 | 1'29"91 | 400 |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40 985 | 0 | ||||
| 6 | Nerrière Didier | S | 40935 | 0 | ||||
| 8 | ||||||||
| 7,5 cc - 3e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41100 | 1'54"78 | 169 | |
| 2 | Corbe Thierry | S | 7319 | F 133 | 41 050 | 41 070 | 0 | |
| 3 | Oger Patrick | S | 35 090 | 1'35"78 | 400 | |||
| 4 | Marsolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40 815 | 40 695 | 1'38"80 | 225 |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40 985 | 0 | ||||
| 6 | Cheveaux Patrice | S | 41090 | 1'37"41 | 300 | |||
| 8 | ||||||||
| 7,5 cc - 4e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Perneau Alain | S | 6629 | F 289 | 40 815 | 25 | ||
| 2 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 21 | 41060 | 1'47"18 | 300 | |
| 3 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35 020 | 35 090 | 1'44"33 | 400 |
| 4 | Costa Erich | S | 409 | F 032 | 35 030 | 25 | ||
| 5 | Nerrière Didier | S | 40 935 | 0 | ||||
| 6 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 41 140 | 0 | ||
| 8 | ||||||||
| 7,5 cc - 5e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41 100 | 25 | ||
| 2 | Peneau Alain | S | 6629 | F 289 | 40 815 | 0 | ||
| 3 | Oger Patrick | S | 35 090 | 1'45''37 | 300 | |||
| 4 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35 020 | 35 090 | 1'35''37 | 400 |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40 985 | 0 | ||||
| 6 | Nerrière Didier | S | 40 935 | 0 | ||||
| 8 | ||||||||
| 7,5 cc - 6e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Corbe Thierry | S | 7319 | F 133 | 41 050 | 41 070 | 0 | |
| 2 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 21 | 41060 | 0 | ||
| 3 | Marsolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40 815 | 40 695 | 1'53''97 | 300 |
| 4 | Costa Erich | S | 409 | F 032 | 35 030 | 25 | ||
| 5 | Chauveaux Patrice | S | 41090 | 0 | ||||
| 6 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 975 | 1'38''91 | 400 | |
| 8 | ||||||||
| 7,5 cc - 7e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41 100 | 25 | ||
| 2 | Corbe Thierry | S | 7319 | F 133 | 41 050 | 41 070 | 0 | |
| 3 | Oger Patrick | S | 35090 | 1'52''34 | 300 | |||
| 4 | Marsolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40 815 | 40 695 | 1'49''26 | 400 |
| 5 | Seel Jean-François | S | 40 985 | |||||
| 6 | Cheveaux Patrice | S | 41090 | |||||
| 8 | ||||||||
| 7,5 cc - 8e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Peneau Alain | S | 6629 | F 289 | 40 815 | 1'34''55 | 225 | |
| 2 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 21 | 41060 | 1'39''36 | 169 | |
| 3 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35 020 | 1'29''48 | 400 | |
| 4 | Costa Erich | S | 409 | F 032 | 35 030 | 1'32''34 | 300 | |
| 5 | Nerrière Didier | S | 40935 | |||||
| 6 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 41 140 | 1'52''79 | 127 | |
| 8 | ||||||||
| FINALE H 7,5cc | ||||||||
| 7,5 cc - 1er lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35 020 | 35 090 | 1'25 »52 | 300 |
| 2 | Oger Patrick | S | 35090 | 1'38 »'43 | 96 | |||
| 3 | Marsolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40 815 | 40 695 | 1'30 »41 | 169 |
| 4 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 975 | 0 | 0 | |
| 5 | Peneau Alain | S | 6629 | F 289 | 40 815 | 1'30 »05 | 225 | |
| 6 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 21 | 41 060 | 1'35 »75 | 127 | |
| 7 | Corbe Thierry | S | 7319 | F 133 | 41 050 | 41 070 | 0 | 0 |
| 8 | Costa Erich | S | 409 | F 032 | 35050 | 1'22 »95 | 400 | |
| 7,5 cc - 2e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35 020 | 35 090 | 1 '34 »96 | 300 |
| 2 | Oger Patrick | S | 35090 | 1'36 »55 | 225 | |||
| 3 | Marsolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40 815 | 40 695 | 1'36 »93 | 169 |
| 4 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 975 | 0 | 25 | |
| 5 | Peneau Alain | S | 6629 | F 289 | 40 815 | 1'41 »70 | 96 | |
| 6 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 21 | 41 060 | 1'40 »05 | 127 | |
| 7 | Corbe Thierry | S | 7319 | F 133 | 41 050 | 41 070 | 0 | 0 |
| 8 | Costa Erich | S | 409 | F 032 | 35050 | 1'27 »08 | 400 | |
| 7,5 cc - 3e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35 020 | 35 090 | 1'35 »58 | 127 |
| 2 | Oger Patrick | S | 35090 | 1'31 »18 | 225 | |||
| 3 | Marsolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40 815 | 40 695 | 1'27 »78 | 300 |
| 4 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 975 | 0 | 25 | |
| 5 | Peneau Alain | S | 6629 | F 289 | 40 815 | 1'33 »33 | 169 | |
| 6 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 21 | 41 060 | 1'49 »49 | 96 | |
| 7 | Corbe Thierry | S | 7319 | F 133 | 41 050 | 41 070 | 0 | 0 |
| 8 | Costa Erich | S | 409 | F 032 | 35050 | 1'24 »95 | 400 | |
| 7,5 cc - 4e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Bonifay Christophe | S | 6629 | F 289 | 35 020 | 35 090 | 1'44 »44 | 127 |
| 2 | Oger Patrick | S | 35090 | 1'34 »14 | 169 | |||
| 3 | Marsolf Dominique | S | 5135 | F 076 | 40 815 | 40 695 | 1'31'47 | 225 |
| 4 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 975 | 25 | ||
| 5 | Peneau Alain | S | 6629 | F 289 | 40 815 | 1'20 »69 | 400 | |
| 6 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 21 | 41060 | 1'58 »18 | 96 | |
| 7 | Corbe Thierry | S | 7319 | F 133 | 41 050 | 41 070 | 0 | |
| 8 | Costa Erich | S | 409 | F 032 | 35050 | 1'23 »23 | 300 | |
| 7,5 cc HYDRO Résultat Final | ||||||||
| Place | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq | Points | Club | |
| 8 | Costa Erich | 1 500 | ||||||
| 5 | Peneau Alain | 890 | ||||||
| 3 | Marsolf Dominique | 863 | ||||||
| 1 | Bonifay Christophe | 854 | ||||||
| 2 | Oger Patrick | 715 | ||||||
| 6 | Tisserant Jean-Paul | 446 | ||||||
| 4 | Anger Pascal | 75 | ||||||
| 7 | Corbe Thierry | 0 | ||||||
| 15 cc - 1er lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 021 | 41 060 | 41 120 | 0 | |
| 2 | Momal Pascal | S | 41 110 | 25 | ||||
| 3 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41 100 | 1'43"92 | 400 | |
| 4 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 965 | 25 | ||
| 5 | Rose Xavier | S | 41 120 | 25 | ||||
| 6 | Caillet Samuel | S | 41160 | 1'51"91 | 300 | |||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 15 cc - 2e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 021 | 41 060 | 41 120 | 1'45"07 | 225 |
| 2 | Momal Pascal | S | 41 110 | 1'41"81 | 300 | |||
| 3 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41 100 | 1'31"50 | 400 | |
| 4 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 965 | 2'30"35 | 127 | |
| 5 | Rose Xavier | S | 41 120 | 1'55"94 | 169 | |||
| 6 | Caillet Samuel | S | 41160 | 0 | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 15 cc 3e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 021 | 41 060 | 41 120 | 1'47''34 | 169 |
| 2 | Momal Pascal | S | 41 110 | 1'38''38 | 300 | |||
| 3 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41 100 | 1'33''79 | 400 | |
| 4 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 965 | 25 | ||
| 5 | Rose Xavier | S | 41 120 | 0 | ||||
| 6 | Caillet Samuel | S | 41160 | 1'41''77 | 225 | |||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 15 cc 4e lancé | ||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Temps | Points |
| 1 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 021 | 41 060 | 41 120 | 1'40''63 | |
| 2 | Momal Pascal | S | 41 110 | 1'44''36 | ||||
| 3 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41 100 | |||
| 4 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 965 | 1'45''69 | ||
| 5 | Rose Xavier | S | 41 120 | |||||
| 6 | Caillet Samuel | S | 41160 | |||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 15 cc HYDRO Résultat Final | ||||||||
| Place | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq | Points | Club | |
| 1 | Bara Lionel | S | 6248 | F 153 | 41 100 | 1200 | Bourges | |
| 2 | Momal Pascal | S | 41 110 | 625 | ||||
| 3 | Caillet Samuel | S | 41160 | 525 | ||||
| 4 | Tisserant Jean-Paul | S | 628 | F 021 | 41 060 | 41 120 | 394 | Beauvais |
| 5 | Anger Pascal | S | 7833 | F 164 | 40 965 | 177 | Nanterre | |
| 6 | Rose Xavier | S | 41 120 | 194 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
