CF 2009 Résultats FSR O
3,5 cc - 1er lancé |
|||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| Lamour marc | 72 310 | 17 | 400 | ||||||
| Casenove Pascal | 41 030 | ||||||||
| Bonifay Christophe | 35 020 | ||||||||
| Fouquet-Pinard AndyVlad | 41 120 | 5 | 300 | ||||||
| Derore marc | 72 250 | 2 | 225 | ||||||
| Corbe Thierry | 41 170 | ||||||||
| Denjean Cyril | 41 030 | ||||||||
| 3,5 cc - 2e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| Marsolf Domonique | 40 815 | 22 | 8'01"30 | ||||||
| Le Calve Jean Edmond | 35 060 | 0 | |||||||
| Momal Pascal | 41 110 | 2 | |||||||
| Di Pascale Philippe | 41 060 | 0 | |||||||
| Dubusse Chloe | 41 080 | 15 | 8'22 | ||||||
| Galli Gilbert | 41 150 | 18 | |||||||
3,5 cc - 3e lancé |
|||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Lamour marc | 72 310 | 22 | 8'23"67 | |||||
| 2 | Le Calve Jean Edmond | 35 060 | 0 | ||||||
| 3 | Bonifay Christophe | 35 020 | 21 | ||||||
| 4 | Di Pascale Philippe | 41 060 | 15 | ||||||
| 5 | Derore marc | 72 250 | 13 | 8'19"05 | |||||
| 6 | Galli Gilbert | 41 150 | 23 | 8'15"08 | |||||
| 7 | Denjean Cyril | 41 030 | 0 | ||||||
| 3,5 cc - 4e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Marsolf Domonique | 40 815 | 24 | 8'13" | |||||
| 2 | Casenove Pascal | 41 030 | 8 | ||||||
| 3 | Momal Pascal | 41 110 | 20 | ||||||
| 4 | Fouquet-Pinard AndyVlad | 41 120 | 0 | ||||||
| 5 | Dubusse Chloe | 41 080 | 16 | 8'01" | |||||
| 6 | Corbe Thierry | 41 170 | 0 | ||||||
| 3,5 cc - 5e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Lamour marc | 72 310 | 22 | 8'04''16 | |||||
| 2 | Casenove Pascal | 41 030 | 22 | 8'18'59 | |||||
| 3 | Bonifay Christophe | 35 020 | 24 | 8'13''96 | |||||
| 4 | Fouquet-Pinard AndyVlad | 41 120 | 15 | 8'05''41 | |||||
| 5 | Derore marc | 72 250 | 2 | ||||||
| 6 | Corbe Thierry | 41 170 | 0 | ||||||
| 7 | Denjean Cyril | 41 030 | 4 | ||||||
| 3,5 cc - 6e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Marsolf Domonique | 40 815 | 22 | 8'02'42 | |||||
| 2 | Le Calve Jean Edmond | 35 060 | 14 | ||||||
| 3 | Momal Pascal | 41 110 | 21 | 8'23''55 | |||||
| 4 | Di Pascale Philippe | 41 060 | 18 | 8'23''34 | |||||
| 5 | Dubusse Chloe | 41 080 | |||||||
| 6 | Galli Gilbert | 41 150 | |||||||
| 3,5 cc - 7e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Lamour marc | 72 310 | 21 | 8'07''02 | |||||
| 2 | Le Calve Jean Edmond | 35 060 | 20 | ||||||
| 3 | Bonifay Christophe | 35 020 | 24 | 8'15''43 | |||||
| 4 | Di Pascale Philippe | 41 060 | 15 | ||||||
| 5 | Derore marc | 72 250 | 3 | ||||||
| 6 | Galli Gilbert | 41 150 | 24 | 8'12''16 | |||||
| 7 | Denjean Cyril | 41 030 | 0 | ||||||
| 3,5 cc - 8e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Marsolf Domonique | 40 815 | 24 | 8'15''70 | |||||
| 2 | Casenove Pascal | 41 030 | 24 | 8'10''68 | |||||
| 3 | Momal Pascal | 41 110 | 14 | ||||||
| 4 | Fouquet-Pinard AndyVlad | 41 120 | 5 | ||||||
| 5 | Dubusse Chloe | 41 080 | 0 | ||||||
| 6 | Corbe Thierry | 41 170 | 0 | ||||||
| Résultat Qualifications O 3,5 | |||||||||
| Pla | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq | Nbre Tours | Points | Club | |
| 1 | Marsolf Domonique | 40 815 | 70 | ||||||
| 2 | Bonifay Christophe | 35 020 | 69 | ||||||
| 3 | Galli Gilbert | 41 150 | 65 | ||||||
| 4 | Lamour marc | 72 310 | 65 | ||||||
| 5 | Casenove Pascal | 41 030 | 54 | ||||||
| 6 | Di Pascale Philippe | 41 060 | 48 | ||||||
| 7 | Le Calve Jean Edmond | 35 060 | 34 | ||||||
| 8 | Dubusse Chloe | 41 080 | 31 | ||||||
| 9 | Fouquet-Pinard AndyVlad | 41 120 | 25 | ||||||
| 10 | Derore marc | 72 250 | 18 | ||||||
| 11 | Denjean Cyril | 41 030 | 4 | ||||||
| 12 | Corbe Thierry | 41 170 | 0 | ||||||
| 13 | Momal Pascal | 41 110 | |||||||
| Résultat finale O 3,5 | |||||||||
| Pla | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq | Nbre Tours | Points | Club | |
| 1 | Marsolf Domonique | 40 815 | 38 | ||||||
| 2 | Bonifay Christophe | 35 020 | 37 | ||||||
| 3 | Galli Gilbert | 41 150 | 23 | ||||||
| 4 | Lamour marc | 72 310 | 0 | ||||||
| 5 | Momal Pascal | 41 110 | 2 | ||||||
| 6 | Casenove Pascal | 41 030 | 0 | ||||||
| 7 | Di Pascale Philippe | 41 060 | 0 | ||||||
| 8 | Le Calve Jean Edmond | 35 060 | 0 | ||||||
| 7,5 cc 1er lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Vercellino Jean-Paul | 40 925 | 26 | 8'01"87 | |||||
| 2 | Dubusse Jean | 41100 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Constant Sébastien | 2 400 | 24 | 8'09"80 | |||||
| 4 | Caillet Samuel | 75490 | 8 | 0 | |||||
| 5 | Blayer Alain | 41010 | 25 | 8'13"80 | |||||
| 6 | Casenove Pascal | 41140 | 18 | 8'16"89 | |||||
| 7 | Fouquet-Pinard Andy-Vlad | 41120 | 0 | 0 | |||||
| 8 | |||||||||
| 7,5 cc 2e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Vercellino Jean-Paul | 40 925 | 26 | 8'01"38 | |||||
| 2 | Dubusse Jean | 41100 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Constant Sébastien | 2 400 | 26 | 8'20"01 | |||||
| 4 | Caillet Samuel | 75490 | 5 | 0 | |||||
| 5 | Blayer Alain | 41010 | 9 | ||||||
| 6 | Casenove Pascal | 41140 | 22 | 8'12"82 | |||||
| 7 | Fouquet-Pinard Andy-Vlad | 41120 | 21 | 8'03"79 | |||||
| 8 | |||||||||
| 7,5 cc 3e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Vercellino Jean-Paul | 40 925 | 26 | 8'05''55 | |||||
| 2 | Dubusse Jean | 41100 | 19 | 8'12''95 | |||||
| 3 | Constant Sébastien | 2 400 | 25 | 8'08''36 | |||||
| 4 | Caillet Samuel | 75490 | / | ||||||
| 5 | Blayer Alain | 41010 | 26 | 8'18'44 | |||||
| 6 | Casenove Pascal | 41140 | 12 | 8'03''46 | |||||
| 7 | Fouquet-Pinard Andy-Vlad | 41120 | 3 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 7,5 cc 4e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Vercellino Jean-Paul | 40 925 | 28 | 8'19"59 | |||||
| 2 | Dubusse Jean | 41100 | 21 | 8'10'70 | |||||
| 3 | Constant Sébastien | 2 400 | 21 | 8'07"59 | |||||
| 4 | Caillet Samuel | 75490 | 0 | ||||||
| 5 | Blayer Alain | 41010 | 25 | 8'&-"47 | |||||
| 6 | Casenove Pascal | 41140 | 0 | ||||||
| 7 | Fouquet-Pinard Andy-Vlad | 41120 | 0 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 7,5 cc OFF-SHORE Classement | |||||||||
| Pla | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq 1 | fréq 2 | Nbre Tours | Points | Club |
| 1 | Vercellino Jean-Paul | 40 925 | 78 | ||||||
| 2 | Blayer Alain | 41010 | 76 | ||||||
| 3 | Constant Sébastien | 2 400 | 75 | ||||||
| 4 | Casenove Pascal | 41140 | 49 | ||||||
| 5 | Dubusse Jean | 41100 | 40 | ||||||
| 6 | Fouquet-Pinard Andy-Vlad | 41120 | 24 | ||||||
| 7 | Caillet Samuel | 75490 | 13 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 15 cc - 1er lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Guillemain Florent | 41190 | 29 | 8'13"39 | |||||
| 2 | Vercellino Jean-Paul | 40925 | 0 | ||||||
| 3 | Galli Gilbert | 40975 | 28 | 8'09"85 | |||||
| 4 | Casenove Pascal | 41160 | 0 | ||||||
| 5 | Tisserant Jean-Paul | 41060 | 14 | 8'18"04 | |||||
| 6 | Carrier Philippe | 41 080 | 28 | 8'10"91 | |||||
| 15 cc - 2e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Corbe Thierry | 41 010 | 25 | 8'14"88 | |||||
| 2 | Le Calve Jean Edmond | 41 100 | 9 | ||||||
| 3 | Denjen Cyril | 2 400 | 0 | ||||||
| 4 | Huet Rémy | 41 160 | 1 | ||||||
| 5 | Seel Jean-François | 40 985 | 0 | ||||||
| 6 | |||||||||
| 15 cc - 3e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Corbe Thierry | 41 010 | 24 | 8'01"08 | |||||
| 2 | Guillemain Florent | 41190 | 28 | 8'03"56 | |||||
| 3 | Denjen Cyril | 2 400 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Galli Gilbert | 40975 | 27 | 8'02"83 | |||||
| 5 | Seel Jean-François | 40 985 | 0 | ||||||
| 6 | Tisserant Jean-Paul | 41060 | 22 | 8'02"25 | |||||
| 15 cc - 4e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Le Calve Jean Edmond | 41 100 | 14 | ||||||
| 2 | Vercellino Jean-Paul | 40925 | 22 | ||||||
| 3 | Huet Rémy | 41 160 | 0 | ||||||
| 4 | Casenove Pascal | 41110 | 0 | ||||||
| 5 | Carrier Philippe | 41 080 | 28 | 8'10"54 | |||||
| 6 | |||||||||
| 15 cc - 5e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Corbe Thierry | 41 010 | 25 | 8'17''96 | |||||
| 2 | Le Calve Jean Edmond | 41 100 | 16 | ||||||
| 3 | Denjen Cyril | 2 400 | 2 | ||||||
| 4 | Huet Rémy | 41 160 | 0 | ||||||
| 5 | Seel Jean-François | 40 985 | 2 | ||||||
| 6 | Carrier Philippe | 41 080 | 29 | 8'10''52 | |||||
| 15 cc - 6e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Guillemain Florent | 41190 | 29 | 8'10''56 | |||||
| 2 | Vercellino Jean-Paul | 40925 | 30 | 8'11''78 | |||||
| 3 | Galli Gilbert | 40975 | 28 | 8'08''25 | |||||
| 4 | Casenove Pascal | 41160 | |||||||
| 5 | Tisserant Jean-Paul | 41060 | 26 | 8'16'56 | |||||
| 6 | |||||||||
| 15 cc - 7e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Corbe Thierry | 41 010 | 24 | 8'02"70 | |||||
| 2 | Guillemain Florent | 41190 | 28 | 8'12"56 | |||||
| 3 | Denjen Cyril | 2 400 | 1 | ||||||
| 4 | Galli Gilbert | 40975 | 26 | 8'07"28 | |||||
| 5 | Seel Jean-François | 40 985 | 4 | ||||||
| 6 | Tisserant Jean-Paul | 41060 | 25 | 8'05"37 | |||||
| 15 cc - 8e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Le Calve Jean Edmond | 41 100 | 9 | ||||||
| 2 | Vercellino Jean-Paul | 40925 | 29 | 8'02"40 | |||||
| 3 | Huet Rémy | 41 160 | |||||||
| 4 | Casenove Pascal | 41110 | |||||||
| 5 | Carrier Philippe | 41 080 | 20 | 8'14"34 | |||||
| 6 | |||||||||
| Classement Qualifications O 15 cc | |||||||||
| Pla | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq | Nbre Tours | Points | Club | |
| 1 | Carrier Philippe | 41 080 | 85 | ||||||
| 2 | Casenove Pascal | 41160 | 0 | ||||||
| 3 | Corbe Thierry | 41 010 | 74 | ||||||
| 4 | Denjen Cyril | 2 400 | 30 | ||||||
| 5 | Galli Gilbert | 40975 | 83 | ||||||
| 6 | Guillemain Florent | 41190 | 76 | ||||||
| 7 | Huet Rémy | 41 160 | 3 | ||||||
| 8 | Le Calve Jean Edmond | 41 100 | 39 | ||||||
| 9 | Seel Jean-François | 40 985 | 6 | ||||||
| 10 | Tisserant Jean-Paul | 41060 | 79 | ||||||
| 11 | Vercellino Jean-Paul | 40925 | 81 | ||||||
| 15 cc OFF-SHORE Résultat Final | |||||||||
| Pla | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq | Nbre Tours | Points | Club | |
| 1 | Guillemain Florent | 41 190 | 45 | ||||||
| 2 | Galli Gilbert | 40 975 | 41 | ||||||
| 3 | Vercellino Jean-Paul | 40 925 | 39 | ||||||
| 4 | Tisserant Jean-Paul | 41 060 | 38 | ||||||
| 5 | Corbe Thierry | 41 010 | 37 | ||||||
| 6 | Denjen Cyril | 2 400 | 0 | ||||||
| 7 | Le Calve Jean Edmond | 41 100 | 0 | ||||||
| 8 | Carrier Philippe | 41 080 | 0 | ||||||
| 35 cc 1er lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Lefevre Jérôme | S | 7893 | F 141 | 41 180 | 41 150 | 0 | ||
| 2 | Derore Marc | S | 40480 | 0 | |||||
| 3 | Rose Xavier | S | 41 120 | 0 | |||||
| 4 | Lefebre Vincent | S | 41170 | 0 | |||||
| 5 | Chelmas José | S | 41140 | 20 | 8'20"01 | ||||
| 6 | Costa Yvan | S | F 7 | 35030 | 24 | 8'21"20 | |||
| 7 | Guillemin Florent | S | 41190 | 23 | 8'14"07 | ||||
| 8 | Boullay Sébastien | S | 40865 | 0 | |||||
| 35 cc 2e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Lefevre Jérôme | S | 7893 | F 141 | 41 180 | 41 150 | 2 | ||
| 2 | Derore Marc | S | 40480 | 0 | |||||
| 3 | Rose Xavier | S | 41 120 | 5 | |||||
| 4 | Lefebre Vincent | S | 41170 | 0 | |||||
| 5 | Chelmas José | S | 41140 | 19 | 8'26"09 | ||||
| 6 | Costa Yvan | S | F 7 | 35030 | 25 | 8'22"98 | |||
| 7 | Guillemin Florent | S | 41190 | 24 | 8'20"16 | ||||
| 8 | Boullay Sébastien | S | 40865 | 0 | |||||
| 35 cc 3e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Lefevre Jérôme | S | 7893 | F 141 | 41 180 | 41 150 | |||
| 2 | Derore Marc | S | 40480 | 2 | |||||
| 3 | Rose Xavier | S | 41 120 | 9 | |||||
| 4 | Lefebre Vincent | S | 41170 | 3 | |||||
| 5 | Chelmas José | S | 41140 | 19 | 8'19''65 | ||||
| 6 | Costa Yvan | S | F 7 | 35030 | 25 | 8'18''59 | |||
| 7 | Guillemin Florent | S | 41190 | 25 | 8'15''91 | ||||
| 8 | Boullay Sébastien | S | 40865 | 2 | |||||
| 35 cc 4e lancé | |||||||||
| n° | Nom | J/S | licence | N° FSR | freq N° 1 | freq N° 2 | Tours | Temps | Points |
| 1 | Lefevre Jérôme | S | 7893 | F 141 | 41 180 | 41 150 | 13 | ||
| 2 | Derore Marc | S | 40480 | 0 | |||||
| 3 | Rose Xavier | S | 41 120 | 0 | |||||
| 4 | Lefebre Vincent | S | 41170 | 0 | |||||
| 5 | Chelmas José | S | 41140 | 20 | 8'26"38 | ||||
| 6 | Costa Yvan | S | F 7 | 35030 | 25 | 8'11"16 | |||
| 7 | Guillemin Florent | S | 41190 | 0 | |||||
| 8 | Boullay Sébastien | S | 40865 | 14 | |||||
| 35 cc OFF-SHORE Classement | |||||||||
| Pla | Nom | J/S | licence | N° FSR | fréq 1 | fréq 2 | Nbre Tours | Points | Club |
| 1 | Costa Yvan | S | 35030 | 75 | |||||
| 2 | Guillemin Florent | S | 41190 | 62 | |||||
| 3 | Chelmas J | S | 41140 | 59 | |||||
| 4 | Boullay Stéphane | S | 40865 | 16 | |||||
| 5 | Rose Xavier | S | 41 120 | 14 | |||||
| 6 | Lefebre Vincent | S | 41170 | 3 | |||||
| 7 | Lefevre Jérôme | S | 7893 | F 141 | 41 180 | 41 150 | 2 | ||
| 8 | Derore Marc | S | 40480 | 0 | |||||
