Coupe de France 2009 - Séries FSR V
| 3CC5 SERIE 1 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F040 | 40.765 | |
| 2 | CARDINALE | EDOUARD | F006 | 40.815 | |
| 3 | CARRIER | PHILIPPE | F103 | 35.120 | |
| 4 | WEIGEL | ROMAIN | F008 | 41.000 | |
| 5 | COSTA | YVAN | F007 | 40.665 | |
| 6 | CARDINALE | ARNAUD | F005 | 40.975 | |
| 7 | GRANGIER | DOMINIQUE | F098 | 35.040 | |
| 8 | OTTENWAELTER | CLAUDE | F137 | 26.895 | |
| 9 | FOURCADE | JEROME | F133 | 72.080 | |
| 10 | OGER | PATRICK | F089 | 35.870 | |
| 11 | CHAUVEAUX | PATRICE | F068 | 40.935 | |
| 3CC5 SERIE 2 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | SALEEV | ALEXEY | F069 | 40.675 | |
| 2 | BOUIN | MICKAEL | F238 | 41.020 | |
| 3 | MARION | PHILIPPE | F032 | 02.400 | |
| 4 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 41.000 | |
| 5 | KELLER | CHRISTIAN | F055 | 40.825 | |
| 6 | PENEAU | ALAIN | F075 | 41.150 | Ch. Fréquence |
| 7 | HUET | ISABELLE | F120 | 41.160 | |
| 8 | DEGIOVANNI | ALAIN | F112 | 41.010 | |
| 9 | CHADEFFAUD | ERIC | F034 | 41.070 | |
| 10 | COSTA | GERALD | F027 | 35.070 | |
| 11 | VAIRE | FREDERIC | F093 | 40.975 | |
| 7CC5 SERIE 1 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | CHAUVEAUX | PATRICE | F068 | 41.200 | |
| 2 | FOURCADE | JEROME | F133 | 72.080 | |
| 3 | SEEL | JEAN-FRANÇOIS | F048 | 41.040 | |
| 4 | CONSTANT | SEBASTIEN | F57 | 02.400 | |
| 5 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F021 | 41.060 | |
| 6 | CHADEFFAUD | MAXIME | F009 | 40.790 | |
| 7 | BAYNAUD | DIDIER | F002 | 41.150 | |
| 8 | BRUN | GÉRARD | F023 | 35.110 | |
| 9 | VAIRE | JEREMY | F039 | 40.860 | |
| 10 | MARION | PHILIPPE | F032 | 41.170 | |
| 7CC5 SERIE 2 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | ANGER | PASCAL | F150 | 41.120 | |
| 2 | HUET | ISABELLE | F120 | 41.160 | |
| 3 | VILLANUEVA | DAMIEN | F042 | 41.200 | |
| 4 | PENEAU | ALAIN | F075 | 40.815 | |
| 5 | PETITJEAN | SYLVAIN | F050 | 41.110 | |
| 6 | OGER | PATRICK | F089 | 35.090 | |
| 7 | DE PRADA | BRUNO | F114 | 40.775 | |
| 8 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.130 | |
| 9 | BOUIN | MICKAEL | F238 | 41.020 | |
| 10 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 41.000 | |
| 7CC5 SERIE 3 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | DELAUNAY | OLIVIER | F168 | 41.090 | |
| 2 | BUISSON | ROBERT | F051 | 40.825 | |
| 3 | DELAUNAY | DOMINIQUE | F169 | 41.130 | |
| 4 | JACOB | FERNAND | F014 | 41.040 | |
| 5 | MULOT | ROMUALD | F084 | 72.260 | |
| 6 | COSTA | YVAN | F007 | 40.975 | |
| 7 | BONIN | YANNIS | F086 | 41.070 | |
| 8 | NERRIERE | DIDIER | F095 | 40.935 | |
| 9 | VERCELLINO | JEAN-PAUL | FO70 | 40.925 | |
| 15CC SERIE 1 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | COSTA | ERICH | F032 | 35.010 | |
| 2 | GRANGIER | JORIS | F043 | 35.040 | |
| 3 | BATTE | MATHIEU | F028 | 35.160 | |
| 4 | WEIGEL | ROMAIN | F008 | 41.000 | |
| 5 | ANGER | PASCAL | F150 | 41.110 | |
| 6 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F040 | 40.765 | |
| 7 | CORBE | THIERRY | F133 | 41.010 | |
| 8 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.130 | |
| 9 | CARRIER | MATHIAS | F140 | 35.120 | |
| 10 | CONSTANT | SEBASTIEN | F57 | 02.400 | |
| 15CC SERIE 2 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | CARRIER | SIMON | F135 | 35.020 | |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F021 | 41.060 | |
| 3 | CARDINALE | EDOUARD | F006 | 40.815 | |
| 4 | DE PRADA | BRUNO | F114 | 41.150 | |
| 5 | CARDINALE | ARNAUD | F005 | 40.975 | |
| 6 | VILLANUEVA | DAMIEN | F042 | 41.000 | |
| 7 | PEYSSY | HERVE | F091 | 41.110 | |
| 8 | VENTRESQUE | FREDERIC | F030 | 35.050 | Ch. Fréquence |
| 9 | BRUN | GÉRARD | F023 | 35.110 | |
| 10 | SALGUERO | MICHEL | F83 | 41.020 | |
| 15CC SERIE 3 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | CHADEFFAUD | MAXIME | F009 | 40.790 | |
| 2 | DUBUSSE | JEAN | F054 | 41.170 | |
| 3 | BUISSON | ROBERT | F051 | 40.825 | |
| 4 | DELAUNAY | DOMINIQUE | F169 | 41.070 | Ch. Fréquence |
| 5 | MULOT | ROMUALD | F084 | 72.260 | |
| 6 | JACOB | FERNAND | F014 | 41.040 | |
| 7 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 41.190 | Pas de Puce |
| 8 | GRANDVOINNET | CEDRIC | F078 | 35.200 | |
| 9 | HUET | ISABELLE | F120 | 41.160 | |
| 10 | PETITJEAN | SYLVAIN | F050 | 41.180 | |
| 11 | ZOCCARATO | CLAUDE | F113 | 41.200 | |
| 35CC SERIE 1 | |||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | COSTA | ERICH | F032 | 35.010 | |
| 2 | CHADEFFAUD | ERIC | F034 | 41.070 | |
| 3 | DEGIOVANNI | ALAIN | F112 | 41.120 | |
| 4 | DUBUSSE | JEAN | F054 | 41.170 | |
