Coupe de France 2009 : Planning
| VENDREDI 18 SEPTEMBRE | |
| 14h00 | INSCRIPTIONS |
| 18h00 | + ESSAIS LIBRES |
| SAMEDI 19 SEPTEMBRE | DIMANCHE 20 SEPTEMBRE | |||
| 8h30 | INSCRIPTIONS | 8h30 8h45 | ESSAIS LIBRES | |
| 9h00 | ESSAIS LIBRES | 8h50 | 3cc5 - Q2 SERIE 2 - 20min | |
| 9h00 | BRIEFING | 9h10 | ||
| 9h15 | 7cc5 - Q1 SERIE 1 - 20min | 9h20 | 3cc5 - Q2 SERIE 1 - 20min | |
| 9h35 | 9h40 | |||
| 9h45 | 7cc5 - Q1 SERIE 2 - 20min | 9h50 | 7cc5 – QUART - 20 min | |
| 10h05 | 10h10 | |||
| 10h15 | 7cc5 - Q1 SERIE 3 - 20min | 10h20 | 15cc - QUART - 20min | |
| 10h35 | 10h40 | |||
| 10h45 | 35cc - Q1 SERIE 1 - 15min | 10h50 | 35cc - Q3 SERIE 1 - 15min | |
| 11h00 | 11h05 | |||
| 11h10 | 15cc - Q1 SERIE 1 - 20 min | 11h15 | 3cc5 - DEMI - 20 min | |
| 11h30 | 11h45 | |||
| 11h40 | 15cc - Q1 SERIE 2 - 20 min | 11h55 | 7cc5 - DEMI - 20 min | |
| 12h00 | 12h15 | |||
| 12h10 | 15cc - Q1 SERIE 3 - 20 min | 12h25 | 15cc - DEMI - 20 min | |
| 12h30 | 12h45 | |||
| 12h30 | PAUSE REPAS | 12h45 | PAUSE REPAS | |
| 12h50 | ESSAIS LIBRES ESSAIS LIBRES | |||
| 13h20 | ||||
| 13h30 | 3cc5 - Q1 SERIE 1 - 20min | 13h35 | ESSAIS LIBRES - FINALISTES 3cc5 | |
| 13h40 | 13h45 | 3cc5 - FINALE - 30 min | ||
| 13h50 | 3cc5 - Q1 SERIE 2 - 20min | 14h15 | ||
| 14h10 | 14h25 | ESSAIS LIBRES - FINALISTES 7cc5 | ||
| 14h20 | 15cc - Q2 SERIE 3 - 20 min | 14h35 | 7cc5 - FINALE - 30 min | |
| 14h40 | 15h05 | |||
| 14h50 | 15cc - Q2 SERIE 2 - 20 min | |||
| 15h10 | 15h20 | ESSAIS LIBRES - FINALISTES 15cc | ||
| 15h20 | 15cc - Q2 SERIE 1 - 20 min | 15h30 | 15cc - FINALE - 30 min | |
| 15h40 | 16h00 | |||
| 15h50 | 35cc - Q2 SERIE 1 - 15min | |||
| 16h05 | 16h30 | REMISE DES PRIX | ||
| 16h15 | 7cc5 - Q2 SERIE 3 - 20min | |||
| 16h35 | 17h00 | |||
| 16h45 | 7cc5 - Q2 SERIE 2 - 20min | |||
| 17h05 | ||||
| 17h15 | 7cc5 - Q2 SERIE 1 - 20min | |||
| 17h35 | ||||
| 17h40 | ESSAIS LIBRES | |||
| 18h30 |
