Programme du concours
| Planning International de Saulxures 2010 | |||||||
| VENDREDI 18 MAI | SAMEDI 19 MAI | DIMANCHE 20 MAI | |||||
| 8h00 | INSCRIPTIONS | 8h30 | ESSAIS LIBRES | ||||
| 8h30 | |||||||
| 8h30 | 3cc5 - Q1 SERIE 1 - 20min | ||||||
| 8h50 | |||||||
| 9h00 | 3cc5 - Q1 SERIE 2 - 20min | ||||||
| 10h00 | INSCRIPTIONS | 9h20 | |||||
| 9h30 | 3cc5 - Q1 SERIE 3 - 20min | ||||||
| 9h50 | 9h30 | ||||||
| 10h00 | 7cc5 - Q2 SERIE 1 - 20min | 9h45 | 15cc - QUART - 20min | ||||
| 10h20 | 10h05 | ||||||
| 10h30 | 7cc5 - Q2 SERIE 2 - 20min | 10h20 | 3cc5 - DEMI - 20 min | ||||
| 10h50 | 10h40 | ||||||
| 11h00 | 7cc5 - Q2 SERIE 3 - 20min | 10h50 | 7cc5 - DEMI - 20 min | ||||
| 11h20 | 11h10 | ||||||
| 11h30 | 15cc - Q1 SERIE 1 - 20 min | 11h20 | 15cc - DEMI - 20 min | ||||
| 11h50 | 11h40 | ||||||
| 12h00 | 15cc - Q1 SERIE 2 - 20 min | 12h00 | PAUSE REPAS | ||||
| 12h20 | |||||||
| 12h30 | 15cc - Q1 SERIE 3 - 20 min | ||||||
| 12h50 | 13h00 | ESSAIS LIBRES - FINALISTES 35cc | |||||
| 13h00 | 15cc - Q1 SERIE 4 - 20 min | 13h10 | 35cc - FINALE - 30 min | ||||
| 14h00 | ESSAIS LIBRES & INSCRIPTIONS | 13h20 | 13h40 | ||||
| 13h30 | 3cc5 - Q1 SERIE 3 - 20min | 13h50 | ESSAIS LIBRES - FINALISTES 3cc5 | ||||
| 13h50 | 14h00 | 3cc5 - FINALE - 30 min | |||||
| 14h00 | 3cc5 - Q1 SERIE 2 - 20min | 14h30 | |||||
| 14h20 | 14h40 | ESSAIS LIBRES - FINALISTES 7cc5 | |||||
| 14h30 | 3cc5 - Q1 SERIE 1 - 20min | 14h50 | 7cc5 - FINALE - 30 min | ||||
| 14h50 | 15h20 | ||||||
| 15h00 | 7cc5 - Q2 SERIE 3 - 20min | ||||||
| 15h20 | 15h30 | ESSAIS LIBRES - FINALISTES 15cc | |||||
| 15h30 | 7cc5 - Q2 SERIE 2 - 20min | 15h40 | 15cc - FINALE - 30 min | ||||
| 15h50 | 16h10 | ||||||
| 16h00 | 7cc5 - Q2 SERIE 1 - 20min | ||||||
| 16h20 | 16h15 | REMISE DES PRIX | |||||
| 16h30 | 15cc - Q1 SERIE 4 - 20 min | ||||||
| 16h50 | 17h00 | ||||||
| 17h00 | 15cc - Q1 SERIE 3 - 20 min | ||||||
| 19h00 | 17h20 | ||||||
| 17h30 | 15cc - Q1 SERIE 2 - 20 min | ||||||
| 17h50 | |||||||
| 18h00 | 15cc - Q1 SERIE 1 - 20 min | ||||||
| 18h20 | |||||||
| 18h30 | ESSAIS LIBRES | ||||||
| 19h30 | |||||||
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Planning Inter2010.pdf | 52.28 Ko |
| Planning Inter2010_recup.pdf | 53.39 Ko |
