Champ. France 2010 : Séries section V
| 3CC5 | |||||
| SERIE | 1 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | COSTA | YVAN | F007 | 40.715 | |
| 2 | CARRIER | PHILIPPE | F103 | 35.120 | |
| 3 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F040 | 02.400 | |
| 4 | WEIGEL | ROMAIN | F008 | 02.400 | |
| 5 | PENEAU | ALAIN | F075 | 40.815 | |
| 6 | BOUIN | MICKAEL | F238 | 41.020 | |
| 7 | OGER | PATRICK | F089 | 35.870 | |
| 8 | GRANGIER | DOMINIQUE | F098 | 35.040 | |
| SERIE | 2 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | BRAUN | LAURENT | F109 | 40.835 | |
| 2 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 41.000 | |
| 3 | FOURCADE | JEROME | F133 | 72.080 | |
| 4 | VAIRE | FREDERIC | F093 | 40.975 | |
| 5 | DEGIOVANNI | ALAIN | F112 | 41.010 | |
| 6 | DENJEAN | CYRIL | F073 | 02.400 | |
| 7 | JUNG | DAVID | F074 | 40.965 | |
| 8 | HUET | REMY | F058 | 72.500 | |
| 7CC5 | |||||
| SERIE | 1 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | CHADEFFAUD | MAXIME | F009 | 40.790 | |
| 2 | BAYNAUD | DIDIER | F002 | 40.875 | |
| 3 | COSTA | YVAN | F007 | 40.715 | |
| 4 | PENEAU | ALAIN | F075 | 40.815 | |
| 5 | BOUIN | MICKAEL | F238 | 02.400 | |
| 6 | CONSTANT | SEBASTIEN | F57 | 02.400 | |
| 7 | HUET | ISABELLE | F120 | 40.725 | |
| 8 | NERRIERE | DIDIER | F095 | 40.935 | |
| 9 | OGER | PATRICK | F089 | 41.030 | |
| 10 | PETITJEAN | SYLVAIN | F050 | 41.110 | |
| 11 | CHAUVEAUX | PATRICE | F068 | 41.200 | Ch. Fréquence |
| 12 | FOURCADE | JEROME | F133 | 72.080 | |
| SERIE | 2 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | VAIRE | JEREMY | F039 | 40.860 | |
| 2 | BRUN | GÉRARD | F023 | 35.110 | |
| 3 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F021 | 41.060 | |
| 4 | AUBREE | STEPHANE | F090 | 41.000 | |
| 5 | BUISSON | ROBERT | F051 | 02.400 | |
| 6 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | F110 | 41.130 | |
| 7 | JACOB | FERNAND | F014 | 41.040 | |
| 8 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.130 | |
| 9 | MARZOLF | DOMINIQUE | F076 | 40.065 | |
| 10 | DUBUSSE | CHLOE | F061 | 41.080 | |
| 11 | ROSE | XAVIER | F072 | 41.120 | |
| 15 CC | |||||
| SERIE | 1 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | COSTA | ERICH | F032 | 02.400 | |
| 2 | CONSTANT | SEBASTIEN | F57 | 02.400 | |
| 3 | VIDEMONT | SEBASTIEN | F040 | 02.400 | |
| 4 | CHADEFFAUD | MAXIME | F009 | 40.790 | |
| 5 | PEYSSY | HERVE | F091 | 41.110 | |
| 6 | VERGEZ | ALAIN | F017 | 35.000 | |
| 7 | BATTE | MATHIEU | F028 | 35.020 | |
| 8 | BRUN | GÉRARD | F023 | 35.110 | |
| 9 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.130 | |
| 10 | WEIGEL | ROMAIN | F008 | 02.400 | |
| 11 | CARRIER | SIMON | F135 | 35.120 | |
| SERIE | 2 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | VENTRESQUE | FREDERIC | F030 | 35.040 | |
| 2 | CORBE | THIERRY | F133 | 41.010 | |
| 3 | GRANGIER | JORIS | F043 | 35.030 | Ch. Fréquence |
| 4 | DUBUSSE | JEAN | F054 | 41.170 | |
| 5 | VIVES | DIDIER | F115 | 41.040 | |
| 6 | CARRIER | MATHIAS | F140 | 02.400 | |
| 7 | LABROT | DIDIER | F041 | 41.120 | Ch. Fréquence |
| 8 | TISSERANT | JEAN-PAUL | F021 | 41.060 | |
| 9 | BLAYER | ALAIN | F029 | 02.400 | |
| 10 | BUISSON | ROBERT | F051 | 02.400 | |
| 11 | CAILLET | SAMUEL | F163 | 40.735 | Ch. Fréquence |
| SERIE | 3 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | GAYOUT | BERNARD | F198 | 41.050 | |
| 2 | ANGER | PASCAL | F150 | 41.110 | |
| 3 | JACOB | FERNAND | F014 | 41.040 | |
| 4 | JUNG | DAVID | F074 | 40.965 | |
| 5 | DENJEAN | CYRIL | F073 | 02.400 | |
| 6 | HUET | ISABELLE | F120 | 41.160 | |
| 7 | PETITJEAN | SYLVAIN | F050 | 02.400 | |
| 8 | LEVASSEUR | JEAN-LUC | F110 | 41.120 | |
| 9 | BAYNAUD | DIDIER | F002 | 40.875 | |
| 10 | CIER | FREDERIC | F033 | 02.400 | |
| 35CC | |||||
| SERIE | 1 | ||||
| POS | NOM | PRENOM | BATEAU | FREQUENCE | |
| 1 | COSTA | ERICH | F032 | 02.400 | |
| 2 | CHADEFFAUD | ERIC | F034 | 40.790 | |
| 3 | DUBUSSE | JEAN | F054 | 41.170 | |
| 4 | VIVES | DIDIER | F115 | 35.060 | |
| 5 | MOLINA | JEAN-LUC | F031 | 35.020 | |
| 6 | VENTRESQUE | FREDERIC | F030 | 35.050 | |
| Attachment | Size |
|---|---|
| CF2010_SERIES_V.doc | 30.5 KB |
