Champ. France 2010 : Séries section H
| COMPOSITION DES LANCERS 3CC5 | |||
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 3CC5 | ||
| SERIE | 1 | ||
| LANCER | 1-2-3-4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | LAMOUR | MARC | 41.170 |
| 2 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 3 | GRANGIER | DOMINIQUE | 35.030 |
| 4 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| COMPOSITION DES LANCERS 7CC5 | |||
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 7CC5 | ||
| SERIE | 1 | ||
| LANCER | 1 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.050 |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 3 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 4 | COSTA | ERICH | 35.010 |
| 5 | CHAUVEAUX | PATRICE | 41.120 |
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 7CC5 | ||
| SERIE | 2 | ||
| LANCER | 1 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | ANGER | PASCAL | 40.975 |
| 2 | PENEAU | ALAIN | 40.815 |
| 3 | OGER | PATRICK | 35.870 |
| 4 | PAULAIS | MARC | 02.400 |
| 5 | NERRIERE | DIDIER | 40.935 |
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 7CC5 | ||
| SERIE | 1 | ||
| LANCER | 2 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.050 |
| 2 | PENEAU | ALAIN | 40.815 |
| 3 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.695 |
| 4 | PAULAIS | MARC | 02.400 |
| 5 | CHAUVEAUX | PATRICE | 41.120 |
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 7CC5 | ||
| SERIE | 2 | ||
| LANCER | 2 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | ANGER | PASCAL | 40.975 |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 3 | OGER | PATRICK | 35.870 |
| 4 | COSTA | ERICH | 35.010 |
| 5 | NERRIERE | DIDIER | 40.935 |
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 7CC5 | ||
| SERIE | 1 | ||
| LANCER | 3 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.050 |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 3 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.815 |
| 4 | COSTA | ERICH | 35.010 |
| 5 | CHAUVEAUX | PATRICE | 41.120 |
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 7CC5 | ||
| SERIE | 2 | ||
| LANCER | 3 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | ANGER | PASCAL | 40.975 |
| 2 | PENEAU | ALAIN | 40.815 |
| 3 | OGER | PATRICK | 35.870 |
| 4 | PAULAIS | MARC | 02.400 |
| 5 | NERRIERE | DIDIER | 40.935 |
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 7CC5 | ||
| SERIE | 1 | ||
| LANCER | 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | CORBE | THIERRY | 41.050 |
| 2 | PENEAU | ALAIN | 40.815 |
| 3 | MARZOLF | DOMINIQUE | 40.695 |
| 4 | PAULAIS | MARC | 02.400 |
| 5 | CHAUVEAUX | PATRICE | 41.120 |
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 7CC5 | ||
| SERIE | 2 | ||
| LANCER | 4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | ANGER | PASCAL | 40.975 |
| 2 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 3 | OGER | PATRICK | 35.870 |
| 4 | COSTA | ERICH | 35.010 |
| 5 | NERRIERE | DIDIER | 40.935 |
| COMPOSITION DES LANCERS 15CC | |||
| TYPE DE LANCER | QUALIFICATION | ||
| SECTION | H | ||
| CATEGORIE | 15CC | ||
| SERIE | 1 | ||
| LANCER | 1-2-3-4 | ||
| POS | NOM | PRENOM | FREQUENCE |
| 1 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 41.060 |
| 2 | MOMAL | PASCAL | 41.110 |
| 3 | BARA | LIONEL | 41.100 |
| 4 | ANGER | PASCAL | 40.965 |
| 5 | CAILLET | SAMUEL | 40.715 |
| Attachment | Size |
|---|---|
| CF2010_SERIES_H.doc | 28 KB |
