Résultats MRC V

 QUALIFICATIONS

 Qualifications 3CC5 V

   
POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS BEST TEMPS    
1 VIDEMONT SEBASTIEN 52 20m09s223 29 20m37s694 52 20m09s223    
2 WEIGEL ROMAIN 52 20m12s284 51 20m06s429 52 20m12s284    
3 COSTA YVAN 49 19m47s186 48 20m04s607 49 19m47s186    
4 OGER PATRICK 49 20m26s159 13 20m03s611 49 20m26s159    
5 CARRIER PHILIPPE 48 20m25s470 44 20m01s436 48 20m25s470    
6 BRAUN LAURENT 47 20m00s117 36 20m13s399 47 20m00s117    
7 BOUIN MICKAEL 41 20m15s580 46 20m02s476 46 20m02s476    
8 VAIRE FREDERIC 45 20m03s033 27 13m23s884 45 20m03s033    
9 GRANGIER DOMINIQUE 45 20m06s346 36 20m19s912 45 20m06s346    
10 HUET REMY 42 20m17s917 41 20m03s882 42 20m17s917    
11 PENEAU ALAIN 40 17m30s250 36 20m17s280 40 17m30s250    
12 AUBREE STEPHANE 21 20m13s095 39 20m20s644 39 20m20s644    
13 JUNG DAVID 8 20m31s273 33 20m09s622 33 20m09s622    
14 FOURCADE JEROME 13 6m01s947 33 20m10s349 33 20m10s349    
15 DENJEAN CYRIL 30 18m27s210 14 20m07s524 30 18m27s210    
16 DEGIOVANNI ALAIN 1 12m57s793 2 2m15s255 2 2m15s255    
                     
Qualifications 7CC5 V    
POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS BEST TEMPS    
1 COSTA YVAN 54 20m07s073 29 14m08s272 54 20m07s073    
2 CHADEFFAUD MAXIME 49 20m16s859 52 20m00s601 52 20m00s601    
3 OGER PATRICK 52 20m01s183 0   52 20m01s183    
4 FOURCADE JEROME 51 19m38s593 52 20m12s193 52 20m12s193    
5 CONSTANT SEBASTIEN 24 9m21s695 52 20m15s849 52 20m15s849    
6 BOUIN MICKAEL 51 20m22s056 52 20m18s154 52 20m18s154    
7 BAYNAUD DIDIER 5 6m12s927 52 20m18s324 52 20m18s324    
8 PETITJEAN SYLVAIN 33 20m05s229 52 20m21s114 52 20m21s114    
9 CHAUVEAUX PATRICE 35 13m51s648 51 20m03s818 51 20m03s818    
10 PENEAU ALAIN 7 3m03s587 51 20m18s645 51 20m18s645    
11 NERRIERE DIDIER 50 20m16s063 0   50 20m16s063    
12 AUBREE STEPHANE 16 7m27s581 46 20m04s241 46 20m04s241    
13 MARZOLF DOMINIQUE 46 20m12s540 46 20m17s932 46 20m12s540    
14 TISSERANT JEAN-PAUL 34 15m19s782 45 20m15s915 45 20m15s915    
15 BUISSON ROBERT 2 20m20s071 45 20m16s465 45 20m16s465    
16 MOLINA JEAN-LUC 31 20m00s993 43 20m06s080 43 20m06s080    
17 JACOB FERNAND 10 7m30s492 42 20m05s949 42 20m05s949    
18 HUET ISABELLE 36 20m35s965 38 20m05s067 38 20m05s067    
19 BRUN GÉRARD 5 2m26s696 36 20m08s133 36 20m08s133    
20 VAIRE JEREMY 15 6m31s738 27 12m33s052 27 12m33s052    
21 LEVASSEUR JEAN-LUC 13 17m43s700 25 20m25s517 25 20m25s517    
22 ROSE XAVIER 10 7m37s126 0   10 7m37s126    
23 DUBUSSE CHLOE 5 5m35s734 0   5 5m35s734    
                     
Qualifications 15CC V    
POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS BEST TEMPS    
1 VIDEMONT SEBASTIEN 60 20m05s581 30 20m12s767 60 20m05s581    
2 COSTA ERICH 60 20m06s570 58 20m10s214 60 20m06s570    
3 WEIGEL ROMAIN 58 20m07s386 9 3m29s205 58 20m07s386    
4 CONSTANT SEBASTIEN 57 20m08s909 41 20m08s029 57 20m08s909    
5 PEYSSY HERVE 57 20m12s472 52 20m00s743 57 20m12s472    
6 CARRIER SIMON 57 20m21s289 23 20m01s464 57 20m21s289    
7 CHADEFFAUD MAXIME 56 20m02s986 43 20m06s721 56 20m02s986    
8 CAILLET SAMUEL 54 20m12s158 29 20m24s719 54 20m12s158    
9 CARRIER MATHIAS 54 20m19s320 35 20m18s383 54 20m19s320    
10 MOLINA JEAN-LUC 48 17m09s165 52 20m03s414 52 20m03s414    
11 PETITJEAN SYLVAIN 0   50   50      
12 CORBE THIERRY 50 20m00s915 48 20m03s869 50 20m00s915    
13 DUBUSSE JEAN 50 20m10s195 27 18m37s676 50 20m10s195    
14 BLAYER ALAIN 39 18m36s006 48 20m12s631 48 20m12s631    
15 BRUN GÉRARD 40 20m20s182 47 20m02s175 47 20m02s175    
16 VENTRESQUE FREDERIC 47 20m17s782 14 5m50s909 47 20m17s782    
17 ANGER PASCAL 8 18m27s524 46 20m10s193 46 20m10s193    
18 HUET ISABELLE 12 14m46s391 44 20m23s298 44 20m23s298    
19 VERGEZ ALAIN 43 20m11s015 38 20m21s559 43 20m11s015    
20 LEVASSEUR JEAN-LUC 4 20m20s675 42 20m02s565 42 20m02s565    
21 GAYOUT BERNARD 1 0m49s560 42 20m20s340 42 20m20s340    
22 BATTE MATHIEU 30 19m00s830 38 20m25s152 38 20m25s152    
23 JACOB FERNAND 35 19m07s031 36 13m18s274 36 13m18s274    
24 GRANGIER JORIS 35 20m08s580 33 13m25s173 35 20m08s580    
25 VIVES DIDIER 0   31 20m09s100 31 20m09s100    
26 DENJEAN CYRIL 31 20m14s688 0   31 20m14s688    
27 JUNG DAVID 27 20m00s005 0   27 20m00s005    
28 TISSERANT JEAN-PAUL 26 15m09s120 7 3m08s393 26 15m09s120    
29 LABROT DIDIER 0   21 13m01s495 21 13m01s495    
30 BUISSON ROBERT 20 18m32s533 4   20 18m32s533    
31 CIER FREDERIC 18 20m17s692 0   18 20m17s692    
32 BAYNAUD DIDIER 1 8m50s895 13 20m08s674 13 20m08s674    
                     
Qualifications 35CC V
POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS MQ 3 TEMPS BEST TEMPS
1 COSTA ERICH 41 15m06s673 42 15m01s093 0   42 15m01s093
2 VIVES DIDIER 35 15m11s613 39 15m22s459 39 14m57s312 39 14m57s312
3 VENTRESQUE FREDERIC 34 15m05s595 30 15m10s827 36 15m16s217 36 15m16s217
4 CHADEFFAUD ERIC 28 15m00s671 9 12m57s580 0   28 15m00s671
5 MOLINA JEAN-LUC 22 11m15s836 0   0   22 11m15s836
6 DUBUSSE JEAN 15 15m04s901 0   17 7m00s832 17 7m00s832

REMONTEES

QUART DE FINALE 15 CC V
POS NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 VERGEZ ALAIN 49 20m14s915m 0 0m21s707m
2 LEVASSEUR JEAN-LUC 34 16m59s772m 1 0m24s954m
3 GAYOUT BERNARD 28 20m07s343m 0 0m25s325m
4 BATTE MATHIEU 49 20m14s062m 0 0m21s439m
5 JACOB FERNAND 3 0m30s004m 0 0m30s004m
6 GRANGIER JORIS 49 20m07s597m 0 0m20s940m
7 VIVES DIDIER 1 4m25s881m 0 0m00s000m
8 DENJEAN CYRIL 49 20m04s271m 0 0m22s487m
9 JUNG DAVID 0   0  
10 TISSERANT JEAN-PAUL 9 4m06s186m 1 0m23s414m
11 LABROT DIDIER 0   0  
12 BUISSON ROBERT 31 20m06s765m 28 3m37s498m
             
DEMI FINALE 7CC5 V
POS NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 PENEAU ALAIN 27 15m35s801m 0 0m22s892m
2 NERRIERE DIDIER 41 17m29s811m 0 0m23s254m
3 AUBREE STEPHANE 32 16m55s205m 0 0m22s599m
4 MARZOLF DOMINIQUE 44 20m13s361m 0 0m24s609m
5 TISSERANT JEAN-PAUL 0   0  
6 BUISSON ROBERT 45 20m20s924m 1 0m25s064m
7 MOLINA JEAN-LUC 48 20m00s949m 0 0m22s891m
8 JACOB FERNAND 43 20m20s052m 0 0m26s373m
9 HUET ISABELLE 30 20m15s569m 0 0m24s113m
10 BRUN GÉRARD 0   0  
11 VAIRE JEREMY 48 20m04s302m 9 0m22s382m
12 LEVASSEUR JEAN-LUC 39 19m14s088m 0 0m26s034m
             
DEMI FINALE 15CC V
POS NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 MOLINA JEAN-LUC 51 20m06s398m 0 0m21s117m
2 PETITJEAN SYLVAIN 25 20m00s678m 0 0m21s225m
3 CORBE THIERRY 49 20m22s700m 0 0m21s915m
4 DUBUSSE JEAN 50 20m19s139m 0 0m22s158m
5 BLAYER ALAIN 39 15m42s906m 0 0m22s143m
6 BRUN GÉRARD 50 20m21s536m 0 0m21s092m
7 VENTRESQUE FREDERIC 39 15m45s138m 0 0m22s169m
8 ANGER PASCAL 49 20m08s472m 0 0m22s041m
9 HUET ISABELLE 33 16m45s822m 0 0m22s303m
10 DENJEAN CYRIL 51 20m16s782m 0 0m21s692m
11 GRANGIER JORIS 52 20m14s197m 0 0m21s799m
12 BATTE MATHIEU 11 10m57s707m 0 0m22s305m

FINALES

FINALE 3CC5 V
CLA BAT NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 1 VIDEMONT SEBASTIEN 70 30m18s606m 0 0m24s041m
2 7 BOUIN MICKAEL 65 30m17s932m 0 0m25s203m
3 3 COSTA YVAN 58 25m03s705m 0 0m24s267m
4 5 CARRIER PHILIPPE 53 29m47s809m 0 0m24s770m
5 12 AUBREE STEPHANE 53 30m19s373m 0 0m28s707m
6 2 WEIGEL ROMAIN 50 28m49s162m 0 0m23s067m
7 10 HUET REMY 46 24m21s454m 0 0m26s984m
8 9 GRANGIER DOMINIQUE 42 30m13s367m 0 0m26s403m
9 6 BRAUN LAURENT 23 26m47s238m 0 0m26s015m
10 8 VAIRE FREDERIC 3 3m05s809m -3 0m28s166m
11 11 PENEAU ALAIN 3 5m34s887m 0 0m27s460m
12 4 OGER PATRICK 0   -7  
               
FINALE 7CC5 V
CLA BAT NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 5 CONSTANT SEBASTIEN 74 30m06s322m 0 0m22s817m
2 4 FOURCADE JEROME 74 30m12s791m 0 0m22s557m
3 7 BAYNAUD DIDIER 68 28m37s146m -3 0m22s382m
4 3 OGER PATRICK 68 28m47s423m -3 0m22s235m
5 6 BOUIN MICKAEL 67 30m02s330m 14 0m23s141m
6 9 CHAUVEAUX PATRICE 65 26m07s467m 0 0m22s194m
7 2 CHADEFFAUD MAXIME 62 29m34s981m 0 0m22s176m
8 1 COSTA YVAN 56 27m37s201m -3 0m21s832m
9 10 MOLINA JEAN-LUC 50 25m15s947m 0 0m23s563m
10 8 PETITJEAN SYLVAIN 49 19m46s394m 0 0m22s356m
11 11 VAIRE JEREMY 49 26m37s176m 0 0m23s940m
12 12 BUISSON ROBERT 38 17m59s541m 0 0m25s129m
               
FINALE 15CC V
CLA BAT NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 2 COSTA ERICH 83 30m12s463m 0 0m19s278m
2 1 VIDEMONT SEBASTIEN 82 30m14s890m 0 0m19s751m
3 10 GRANGIER JORIS 81 30m17s898m 0 0m20s444m
4 6 CARRIER SIMON 81 30m21s221m 0 0m20s586m
5 8 CAILLET SAMUEL 77 30m04s308m 0 0m20s911m
6 9 CARRIER MATHIAS 69 30m19s500m 0 0m21s457m
7 3 WEIGEL ROMAIN 68 30m01s617m 0 0m20s170m
8 5 PEYSSY HERVE 66 30m19s758m 0 0m21s234m
9 11 MOLINA JEAN-LUC 65 30m03s481m 0 0m20s028m
10 4 CONSTANT SEBASTIEN 55 20m25s883m 1 0m20s962m
11 12 DENJEAN CYRIL 55 30m00s604m 0 0m22s251m
12 7 CHADEFFAUD MAXIME 54 30m11s403m 0 0m20s437m

CLASSEMENT GENERAL

Classement général 3CC5 V
CLASSEMENT NOM PRENOM MEILLEUR TOUR
1 VIDEMONT SEBASTIEN 0m21s780m
2 BOUIN MICKAEL 0m24s094m
3 COSTA YVAN 0m22s840m
4 CARRIER PHILIPPE 0m22s765m
5 AUBREE STEPHANE 0m27s469m
6 WEIGEL ROMAIN 0m21s517m
7 HUET REMY 0m26s146m
8 GRANGIER DOMINIQUE 0m24s154m
9 BRAUN LAURENT 0m22s771m
10 VAIRE FREDERIC 0m24s430m
11 PENEAU ALAIN 0m24s165m
12 OGER PATRICK 0m23s066m
13 JUNG DAVID 0m25s278m
14 FOURCADE JEROME 0m23s788m
15 DENJEAN CYRIL 0m25s452m
16 DEGIOVANNI ALAIN  
       
Classement général 7CC5 V
CLASSEMENT NOM PRENOM MEILLEUR TOUR
1 CONSTANT SEBASTIEN 0m21s737m
2 FOURCADE JEROME 0m21s879m
3 BAYNAUD DIDIER 0m21s575m
4 OGER PATRICK 0m21s421m
5 BOUIN MICKAEL 0m22s349m
6 CHAUVEAUX PATRICE 0m21s696m
7 CHADEFFAUD MAXIME 0m21s188m
8 COSTA YVAN 0m20s178m
9 MOLINA JEAN-LUC 0m21s954m
10 PETITJEAN SYLVAIN 0m22s042m
11 VAIRE JEREMY 0m22s382m
12 BUISSON ROBERT 0m23s712m
13 PENEAU ALAIN 0m22s180m
14 NERRIERE DIDIER 0m22s032m
15 AUBREE STEPHANE 0m22s599m
16 MARZOLF DOMINIQUE 0m23s752m
17 TISSERANT JEAN-PAUL 0m24s517m
18 JACOB FERNAND 0m25s108m
19 HUET ISABELLE 0m23s757m
20 BRUN GÉRARD 0m23s608m
21 LEVASSEUR JEAN-LUC 0m25s409m
22 ROSE XAVIER 0m26s019m
23 DUBUSSE CHLOE 0m42s433m
       
Classement général 15CC V
CLASSEMENT NOM PRENOM MEILLEUR TOUR
1 COSTA ERICH 0m17s843m
2 VIDEMONT SEBASTIEN 0m18s799m
3 GRANGIER JORIS 0m20s281m
4 CARRIER SIMON 0m20s010m
5 CAILLET SAMUEL 0m19s467m
6 CARRIER MATHIAS 0m20s149m
7 WEIGEL ROMAIN 0m19s313m
8 PEYSSY HERVE 0m19s700m
9 MOLINA JEAN-LUC 0m19s647m
10 CONSTANT SEBASTIEN 0m19s939m
11 DENJEAN CYRIL 0m21s692m
12 CHADEFFAUD MAXIME 0m19s870m
13 PETITJEAN SYLVAIN 0m21s225m
14 CORBE THIERRY 0m21s491m
15 DUBUSSE JEAN 0m21s944m
16 BLAYER ALAIN 0m20s663m
17 BRUN GÉRARD 0m21s092m
18 VENTRESQUE FREDERIC 0m22s169m
19 ANGER PASCAL 0m22s041m
20 HUET ISABELLE 0m22s303m
21 VERGEZ ALAIN 0m21s544m
22 LEVASSEUR JEAN-LUC 0m24s954m
23 GAYOUT BERNARD 0m25s325m
24 BATTE MATHIEU 0m21s439m
25 JACOB FERNAND 0m24s356m
26 VIVES DIDIER 0m21s226m
27 JUNG DAVID 3m16s998m
28 TISSERANT JEAN-PAUL 0m23s414m
29 LABROT DIDIER 0m28s982m
30 BUISSON ROBERT 0m26s024m
31 CIER FREDERIC 0m23s736m
32 BAYNAUD DIDIER 0m21s838m
       
Classement général 35CC V
CLASSEMENT NOM PRENOM MEILLEUR TOUR
1 COSTA ERICH 0m20s724m
2 VIVES DIDIER 0m20s135m
3 VENTRESQUE FREDERIC 0m23s896m
4 CHADEFFAUD ERIC 0m24s688m
5 MOLINA JEAN-LUC 0m28s098m
6 DUBUSSE JEAN 0m23s643m