Résultats MRC O

Qualifications O 3CC5
POS NOM PRENOM TOURS TEMPS TOTAL
1 GALLI GILBERT 66 24m42s544m
2 LAMOUR MARC 58 24m48s398m
3 BONIFAY CHRISTOPHE 55 13m17s397m
4 DUBUSSE CHLOE 39 25m18s010m
5 CASENOVE PASCAL 38 12m18s681m
6 MARZOLF DOMINIQUE 26 8m14s099m
7 MOMAL PASCAL 21 8m34s305m
8 DI PASCALE PHILIPPE 16 8m26s000m
9 CORBE THIERRY 12 1m02s957m
10 DENJEAN CYRIL 0 0m00s000m
Qualifications O 7CC5
POS NOM PRENOM TOURS TEMPS TOTAL
1 VERCELLINO JEAN-PAUL 74 24m29s253m
2 BLAYER ALAIN 69 24m44s148m
3 CONSTANT SEBASTIEN 58 16m32s363m
4 CAILLET SAMUEL 36 59m52s966m
5 CASENOVE PASCAL 28 15m07s114m
6 DUBUSSE JEAN 0 0m00s000m
Qualifications O 15CC
POS NOM PRENOM TOURS TEMPS TOTAL
1 VERCELLINO JEAN-PAUL 83 24m20s615m
2 MAECHLER JULIEN 79 20m51s788m
3 CARRIER PHILIPPE 78 24m30s887m
4 GRANGIER JORIS 76 24m39s629m
5 TISSERANT JEAN-PAUL 75 24m31s826m
6 ROSE XAVIER 72 20m46s910m
7 GALLI GILBERT 59 16m21s097m
8 CORBE THIERRY 47 24m30s903m
9 GUILLEMAIN FLORENT 0 0m00s000m
Qualifications O 35CC
POS NOM PRENOM TOURS TEMPS TOTAL
1 ARRATANO ALAIN 69 24m45s966m
2 DI PASCALE PHILIPPE 57 24m25s377m
3 COSTA YVAN 49 16m09s824m
4 REGOUSSIN THIERRY 48 14m05s559m
5 GUYOT ROBERT 37 59m21s038m
6 ROSE XAVIER 0 0m00s000m
7 CASENOVE PASCAL 0 0m00s000m
Pas de finale dans les 4 catégories MRC O