Liste des inscrits
| Liste des inscrits | ||||||||||||
| Section H | Section O | |||||||||||
| Nom | Prénom | Nationalité | 3.5 | 7.5 | 15 | 27 | 3.5 | 7.5 | 15 | 27 | 35 | |
| 1 | COSTA | Erich | FR | x | x | |||||||
| 2 | COSTA | Yvan | FR | x | ||||||||
| 3 | PAULAIS | Marc | FR | x | ||||||||
| 4 | TISSERANT | Jean-Paul | FR | x | x | x | x | |||||
| 5 | SCHIPPER | Ruben | NL | x | x | |||||||
| 6 | SCHIPPER | Joffre | NL | x | ||||||||
| 7 | SCHOLL | Lutz Rainer | DE | x | ||||||||
| 8 | MAIORNIKOFF | Luc | BE | x | ||||||||
| 9 | CARBONNET | Patrick | FR | x | x | |||||||
| 10 | LAMOUR | Marc | FR | x | ||||||||
| 11 | GRANGIER | Joris | FR | x | ||||||||
| 12 | MARZOLF | Dominique | FR | x | x | x | ||||||
| 13 | ZWARTBOL | KEES | NL | x | x | |||||||
| 14 | NICHOLLS | Danny | BE | x | x | |||||||
| 15 | GRANGIER | Dominique | FR | x | ||||||||
| 16 | CAILLET | Samuel | FR | x | x | x | ||||||
| 17 | CALMARD | Sandrine | FR | x | ||||||||
| 18 | BENTOT | Tangui | FR | x | ||||||||
| 19 | ANGER | Pascal | FR | x | x | |||||||
| 20 | BOLF | Michel | FR | x | x | |||||||
| 21 | CORBE | Thierry | FR | x | x | |||||||
| 22 | GUYOT | Robert | FR | x | x | |||||||
| 23 | VERCELLINO | Jean-Paul | FR | x | x | |||||||
| 24 | BARA | Lionel | FR | x | ||||||||
| 25 | ARRATANO | Alain | FR | x | ||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | ||||
| 17 FSR H | 25 FSR O | |||||||||||
| 42 BATEAUX | ||||||||||||
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| GPFRANCE_HO_2012_20120222.xls | 23 Ko |
