Résultats 7,5cc

   RESULTATS DES MANCHES DE QUALIFICATION 7CC5 
    
POS NOM PRENOM MQ 1 TEMPS MQ 2 TEMPS BEST TEMPS
1 HAUENSCHILD CHRISTOPHER 55 20m00s677 13 7m26s457 55 20m00s677
2 FOLKSON IAN 4 11m13s766 55 20m10s819 55 20m10s819
3 SMEETS LUDO 11 18m54s882 54 18m26s411 54 18m26s411
4 HAUENSCHILD SIGURD 54 20m04s902 0   54 20m04s902
5 LORD DEAN 40 15m51s895 54 20m14s698 54 20m14s698
6 CHAUVEAUX PATRICE 29 20m23s986 54 20m18s601 54 20m18s601
7 DANIEL ROBERT 53 20m13s434 54 20m20s520 54 20m20s520
8 BAYNAUD DIDIER 53 20m03s372 53 20m19s571 53 20m03s372
9 FOURCADE JEROME 41 19m29s265 53 20m23s405 53 20m23s405
10 DE RONDE EVERT JR 33 16m58s896 52 20m09s280 52 20m09s280
11 ONTINJAC ANDREJ 50 20m16s663 52 20m21s843 52 20m21s843
12 SEEL JEAN-FRANÇOIS 51 20m00s492 16 11m27s088 51 20m00s492
13 DZIERGWA RYSZARD 51 20m15s833 49 20m03s247 51 20m15s833
14 HUET ISABELLE 13 5m42s993 50 20m04s179 50 20m04s179
15 MARION PHILIPPE 50 20m11s238 41 16m57s895 50 20m11s238
16 PARMENTER GEOFF 50 20m15s559 49 20m08s159 50 20m15s559
17 OGER PATRICK 48 20m18s046 39 19m12s366 48 20m18s046
18 DELAUNAY DOMINIQUE 8 7m46s693 46 20m07s295 46 20m07s295
19 PENEAU ALAIN 34 19m23s581 43 20m15s793 43 20m15s793
20 VAN EERDEN MARCEL 27 16m50s196 38 17m43s150 38 17m43s150
21 VAIRE JEREMY 37 17m56s857 34 20m17s209 37 17m56s857
22 MARLES DAVE 37 19m04s747 27 20m11s099 37 19m04s747
23 DELAUNAY OLIVIER 35 20m19s027 12 5m08s726 35 20m19s027
24 BAK SEBASTIAAN 31 16m03s639 20 19m18s232 31 16m03s639
25 MOLINA JEAN-LUC 18 14m53s755 18 10m49s496 18 10m49s496
26 TISSERANT JEAN-PAUL 0   14 8m49s817 14 8m49s817
27 AUBREE STEPHANE 9 16m42s949 10 4m09s394 10 4m09s394
28 ANGER PASCAL 0   4 3m20s202 4 3m20s202
29 MAIORNIKOFF LUC 2 1m11s387 0   2 1m11s387
30 DE RONDE EVERT 0   0   0  
31 FLEJO ALEXANDRE 0   0   0  
32 AMIGOUET PATRICK 0   0   0  
33 SMEETS DIETER 0   0   0  
34 BONIN YANNIS 0   0   0  
35 VAN EERDEN GERT-JAN 0   0   0  

   RESULTATS DES DEMI FINALES 7CC5 
POS NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 DE RONDE EVERT JR 41 20m01s424m 0 0m22s058m
2 ONTINJAC ANDREJ 23 9m00s631m 0 0m22s421m
3 SEEL JEAN-FRANÇOIS 52 20m02s910m 0 0m20s893m
4 DZIERGWA RYSZARD 51 20m01s880m 0 0m21s415m
5 HUET ISABELLE 50 20m12s562m 0 0m22s341m
6 MARION PHILIPPE 43 20m16s283m 0 0m21s432m
7 PARMENTER GEOFF 24 9m49s315m 0 0m22s794m
8 OGER PATRICK 52 20m22s440m 0 0m21s556m
9 DELAUNAY DOMINIQUE 43 20m11s698m 0 0m23s846m
10 PENEAU ALAIN 16 6m38s705m 0 0m22s351m
11 VAN EERDEN MARCEL 52 20m13s905m 0 0m20s916m
12 VAIRE JEREMY 51 20m14s948m 0 0m21s924m

   RESULTATS DE LA FINALE 7CC5 
    
CLA BAT NOM PRENOM Trs TEMPS PENALITE MEILLEUR TOUR
1 2 FOLKSON IAN 81 30m18s239m 0 0m20s844m
2 9 FOURCADE JEROME 79 30m13s835m 0 0m21s353m
3 4 HAUENSCHILD SIGURD 70 30m08s846m 0