Résultats 15cc
| RESULTATS DES MANCHES DE QUALIFICATION 15CC | ||||||||
| POS | NOM | PRENOM | MQ 1 | TEMPS | MQ 2 | TEMPS | BEST | TEMPS |
| 1 | COSTA | ERICH | 64 | 20m11s461 | 34 | 19m24s983 | 64 | 20m11s461 |
| 2 | FIELDS | PHILLIP | 64 | 20m14s615 | 0 | 64 | 20m14s615 | |
| 3 | HAUENSCHILD | SIGURD | 63 | 20m12s393 | 30 | 18m45s811 | 63 | 20m12s393 |
| 4 | KINDT | STEVEN | 43 | 20m03s511 | 62 | 20m15s458 | 62 | 20m15s458 |
| 5 | VIDEMONT | SEBASTIEN | 49 | 16m22s113 | 61 | 20m01s749 | 61 | 20m01s749 |
| 6 | FOLKSON | IAN | 60 | 20m18s372 | 61 | 20m04s022 | 61 | 20m04s022 |
| 7 | CARDINALE | ARNAUD | 61 | 20m19s960 | 55 | 20m05s533 | 61 | 20m19s960 |
| 8 | GRANGIER | JORIS | 28 | 9m47s903 | 60 | 20m03s792 | 60 | 20m03s792 |
| 9 | SMEETS | LUDO | 59 | 20m00s559 | 59 | 20m01s529 | 59 | 20m00s559 |
| 10 | BATTE | MATHIEU | 54 | 20m02s804 | 59 | 20m03s492 | 59 | 20m03s492 |
| 11 | DE RONDE | EVERT JR | 58 | 19m53s531 | 15 | 9m48s878 | 58 | 19m53s531 |
| 12 | BROAD | MICHAEL | 57 | 20m01s077 | 18 | 20m05s509 | 57 | 20m01s077 |
| 13 | SALGUERO | MICHEL | 47 | 20m05s977 | 57 | 20m11s133 | 57 | 20m11s133 |
| 14 | CARRIER | SIMON | 52 | 20m05s916 | 56 | 20m15s400 | 56 | 20m15s400 |
| 15 | CARRIER | MATHIAS | 56 | 20m20s164 | 41 | 19m53s598 | 56 | 20m20s164 |
| 16 | ANGER | PASCAL | 53 | 20m20s585 | 55 | 20m18s914 | 55 | 20m18s914 |
| 17 | CORBE | THIERRY | 13 | 8m37s046 | 54 | 20m01s001 | 54 | 20m01s001 |
| 18 | TISSERANT | JEAN-PAUL | 9 | 13m55s882 | 54 | 20m07s422 | 54 | 20m07s422 |
| 19 | GRANDVOINNET | CEDRIC | 37 | 20m21s817 | 54 | 20m09s267 | 54 | 20m09s267 |
| 20 | PAYNE | ANDREW | 38 | 20m15s577 | 53 | 20m02s445 | 53 | 20m02s445 |
| 21 | SMEETS | DIETER | 38 | 20m10s710 | 52 | 20m13s932 | 52 | 20m13s932 |
| 22 | HUMPHRIES | DAVID | 31 | 20m03s991 | 51 | 20m02s950 | 51 | 20m02s950 |
| 23 | CARDINALE | EDOUARD | 50 | 20m09s532 | 40 | 15m05s171 | 50 | 20m09s532 |
| 24 | DANIEL | ROBERT | 42 | 20m08s406 | 49 | 20m12s265 | 49 | 20m12s265 |
| 25 | CAILLET | SAMUEL | 17 | 20m02s458 | 47 | 20m15s703 | 47 | 20m15s703 |
| 26 | VENTRESQUE | FREDERIC | 41 | 20m26s828 | 29 | 16m49s010 | 41 | 20m26s828 |
| 27 | MOLINA | JEAN-LUC | 35 | 13m21s061 | 40 | 20m11s896 | 40 | 20m11s896 |
| 28 | WEIGEL | ROMAIN | 38 | 20m18s119 | 8 | 18m57s664 | 38 | 20m18s119 |
| 29 | CZARNECKI | STANISLAW | 36 | 12m54s630 | 29 | 20m06s836 | 36 | 12m54s630 |
| 30 | DELAUNAY | DOMINIQUE | 33 | 18m34s532 | 35 | 20m04s576 | 35 | 20m04s576 |
| 31 | BONIN | YANNIS | 4 | 2m58s949 | 29 | 12m08s155 | 29 | 12m08s155 |
| 32 | MARLES | DAVE | 29 | 15m32s281 | 2 | 12m25s127 | 29 | 15m32s281 |
| 33 | NICHOLLS | DANNY | 0 | 26 | 18m15s433 | 26 | 18m15s433 | |
| 34 | MORGAN | LEON | 20 | 9m54s282 | 1 | 0m24s461 | 20 | 9m54s282 |
| 35 | SPOOR | HENDRICK | 13 | 6m09s703 | 0 | 13 | 6m09s703 | |
| 36 | AMIGOUET | PATRICK | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | SANDLER | PATRICK | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | DRIEGHE | BART | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | SMITH | NIGEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | VAN MARLE | KOOS | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | GOVERDE | P.J | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | VEIT | STEFAN | 0 | 0 | 0 | |||
| RESULTATS DES QUARTS DE FINALE 15CC | ||||||
| POS | NOM | PRENOM | TOURS | TEMPS | PENALITE | MEILLEUR TOUR |
| 1 | GRANDVOINNET | CEDRIC | 36 | 14m13s413m | 0 | 0m19s961m |
| 2 | PAYNE | ANDREW | 17 | 13m41s361m | 0 | 0m21s391m |
| 3 | SMEETS | DIETER | 57 | 20m17s639m | 0 | 0m20s127m |
| 4 | HUMPHRIES | DAVID | 45 | 20m13s570m | 0 | 0m19s598m |
| 5 | CARDINALE | EDOUARD | 51 | 20m19s449m | 0 | 0m20s099m |
| 6 | DANIEL | ROBERT | 54 | 20m06s201m | -3 | 0m19s617m |
| 7 | CAILLET | SAMUEL | 55 | 20m11s067m | 0 | 0m20s000m |
| 8 | VENTRESQUE | FREDERIC | 22 | 12m21s755m | 0 | 0m21s221m |
| 9 | MOLINA | JEAN-LUC | 55 | |||
